Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS LUIS OLIVA NAVARRETE

RUT 65361090-4

Recibido
$61.1 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Pencahue
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $5.6 M(1)
2024 $5.6 M(1)
2023 $7.5 M(2)
2022 $5.0 M(1)
2021 $1.4 M(1)
2019 $8.2 M(3)
2018 $3.5 M(1)
2017 $3.5 M(1)
2016 $7.0 M(2)
2015 $3.5 M(1)
2011 $1.1 M(2)
2009 $3.2 M(2)
2008 $2.0 M(1)
2007 $1.8 M(1)
2006 $1.8 M(1)
2005 $340.000(1)

Transferencias recibidas

22 registros · $61.054.261