Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB DE ADULTO MAYOR LUZ DE LA ESPERANZA DE VILLA FRANCIA
RUT 65356170-9
Recibido
$4.2 M
16 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $230.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $200.000(1) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
| 2005 | $200.000(1) | — | |
| 2004 | $200.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
16 registros · $4.240.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
EQUIPAMIENTO CON TRISTEZA SALDREMOS ADELANTE
$400.000 - $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $230.000
- $200.000
- $200.000
- $200.000
- $210.000
- $200.000
- $200.000