Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE DE LA NUEVA ESPERANZA
RUT 65292790-4
Recibido
$8.8 M
22 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2026 | $700.000(1) | — | |
| 2024 | $2.1 M(2) | — | |
| 2023 | $700.000(1) | — | |
| 2022 | $750.000(1) | — | |
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $300.000(1) | — | |
| 2012 | $300.000(1) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $230.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $200.000(1) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
| 2005 | $200.000(1) | — | |
| 2004 | $200.000(1) | — | |
| 2003 | $280.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
22 registros · $8.763.569
- $700.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
18CHICO, INST. CERAMICA, Y CELEBRAR ANIVERSARIO
$1.6 M - $500.000
- $700.000
- $750.000
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $230.000
- $200.000
- $200.000
- $200.000
- $210.000
- $200.000
- $200.000
- $280.000