Instituciones privadas
Sin ficha completa
CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DEL ADULTO MAYOR
RUT 65252140-1
Recibido
$7.5 M
21 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Maule
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $700.000(1) | — | |
| 2023 | $688.000(1) | — | |
| 2022 | $789.760(1) | — | |
| 2019 | $400.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $200.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2014 | $300.000(1) | — | |
| 2013 | $480.000(2) | — | |
| 2012 | $800.000(2) | — | |
| 2011 | $300.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $560.000(2) | — | |
| 2006 | $210.000(1) | — | |
| 2005 | $200.000(1) | — | |
| 2004 | $500.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
21 registros · $7.527.760
- $700.000
- $688.000
- $789.760
- $400.000
- $400.000
- $200.000
- $300.000
- $300.000
- $300.000
- $180.000
- $300.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
SEDE SOCIAL Y CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS
$500.000 - $300.000
- $300.000
- $200.000
- $200.000
- MUNICIPALIDAD DE MAULE
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
$360.000 - $200.000
- $210.000
- $200.000
- $500.000