Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO DE MADRES CACHAGUA

RUT 65222890-9

Recibido
$34.4 M
35 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Zapallar
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $4.0 M(2)
2024 $2.5 M(1)
2023 $2.0 M(1)
2022 $2.9 M(1)
2021 $2.2 M(1)
2020 $300.000(1)
2019 $1.3 M(1)
2018 $1.6 M(2)
2017 $1.7 M(2)
2016 $2.3 M(3)
2015 $1.4 M(4)
2014 $400.000(1)
2013 $1.5 M(2)
2012 $3.6 M(3)
2011 $1.1 M(2)
2009 $1.2 M(3)
2008 $2.0 M(2)
2007 $1.7 M(2)
2005 $600.000(1)

Transferencias recibidas

35 registros · $34.358.046