Instituciones privadas Sin ficha completa

JUNTA DE VECINOS N° 13 SUAREZ MUJICA - NUNOA

RUT 65187480-7

Recibido
$43.4 M
29 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
ÑUÑOA
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2026 $3.0 M(1) —
2024 $7.8 M(2) —
2023 $2.0 M(1) —
2022 $2.5 M(1) —
2021 $2.3 M(1) —
2020 $2.3 M(1) —
2019 $2.2 M(1) —
2017 $2.0 M(1) —
2014 $1.0 M(1) —
2013 $2.0 M(1) —
2012 $4.0 M(2) —
2011 $1.9 M(3) —
2009 $1.8 M(2) —
2008 $1.6 M(1) —
2007 $1.5 M(3) —
2006 $1.4 M(2) —
2005 $2.7 M(3) —
2004 $1.2 M(1) —
2003 $200.000(1) —

Transferencias recibidas

29 registros · $43.422.509