Instituciones privadas
Sin ficha completa
CLUB DE ADULTO MAYOR MERCEDARIO
RUT 65169700-k
Recibido
$8.2 M
17 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
Olivar
Distribución anual
| Año | Recibido | Emitido | Volumen |
|---|---|---|---|
| 2025 | $700.000(1) | — | |
| 2024 | $2.8 M(1) | — | |
| 2023 | $600.000(1) | — | |
| 2022 | $450.000(1) | — | |
| 2020 | $450.000(1) | — | |
| 2019 | $450.000(1) | — | |
| 2018 | $400.000(1) | — | |
| 2017 | $450.000(1) | — | |
| 2016 | $300.000(1) | — | |
| 2015 | $300.000(1) | — | |
| 2010 | $200.000(1) | — | |
| 2009 | $200.000(1) | — | |
| 2008 | $200.000(1) | — | |
| 2007 | $180.000(1) | — | |
| 2005 | $190.000(1) | — | |
| 2004 | $180.000(1) | — | |
| 2003 | $150.000(1) | — | |
Transferencias recibidas
17 registros · $8.183.940
- $700.000
- GOBIERNO REGIONAL VI REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS
YOGA ME ACTIVA
$2.8 M - $600.000
- MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
PROYECTO LOS MERCEDARIOS VIAJAN A LOS ANDES
$450.000 - MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
PROYECTO COMPRA DE INDUMENTARIA PARA SOCIOS
$450.000 - $450.000
- $400.000
- $450.000
- $300.000
- $300.000
- $200.000
- $200.000
- $200.000
- $180.000
- $180.000
- $150.000
- $190.000