Instituciones privadas Sin ficha completa

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO CRDP COQUIMBO

RUT 65038802-k

Recibido
$9.0 MM
101 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
La Serena
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $706.4 M(3)
2024 $472.0 M(1)
2023 $412.2 M(1)
2022 $582.7 M(1)
2021 $582.7 M(1)
2020 $570.3 M(2)
2019 $733.3 M(1)
2018 $966.4 M(12)
2017 $1.1 MM(17)
2016 $1.0 MM(22)
2015 $995.9 M(23)
2014 $828.5 M(13)
2013 $80.0 M(4)

Transferencias recibidas

101 registros · $9.010.845.315