Instituciones privadas Sin ficha completa

CENTRO DE SEGURIDAD VECINAL LOS BELLOTOS

RUT 65004206-9

Recibido
$197.8 M
19 transferencias
Emitido
$0
0 transferencias
Comuna
LAS CONDES
Ver ficha completa en Portal Chile

Distribución anual

Año Recibido Emitido Volumen
2025 $17.4 M(1) —
2023 $1.3 M(1) —
2022 $14.9 M(2) —
2021 $17.0 M(3) —
2019 $15.5 M(2) —
2018 $16.3 M(1) —
2017 $23.6 M(1) —
2016 $22.7 M(1) —
2015 $16.3 M(1) —
2014 $13.7 M(1) —
2013 $11.9 M(1) —
2012 $10.8 M(1) —
2011 $9.6 M(1) —
2010 $8(1) —
2009 $6.8 M(1) —

Transferencias recibidas

19 registros · $197.842.590