635-48-L126 L1 Adjudicada
ADQUISICIÓN DE INTRUMENTAL DENTAL PARA EL CENTRO DE SALUD AMBIENTAL, OT 120
Se requiere cotización por instrumental dental para Centro de Salud Ambiental. Se declarará inadmisible el ítem ofertado que no presente la ficha técnica del producto. Los productos deben ser de calidad y cumplir con la norma técnica N°226 de Dispositivos Médicos. Los productos deben venir con el lote o numero de seire en le envase.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$206.380
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
3
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD DE ARICA Y PARINACOTA
SERVICIO DE SALUD DE ARICA
RUT 61.606.000-7 · Las Condes, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 13-03-2026
Cierre: 20-03-2026
Adjudicación: 27-05-2026
Adjudicaciones
2 proveedores adjudicados · 1 ítem(s) sin adjudicar
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
RUT 77371920-9
$135.100
9 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 150 | $160 | $24.000 |
| 8 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $1.099 | $13.188 |
| 9 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $924 | $11.088 |
| 10 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $924 | $11.088 |
| 11 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $924 | $11.088 |
| 12 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $1.218 | $14.616 |
| 13 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $1.218 | $14.616 |
| 14 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $1.218 | $14.616 |
| 16 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $5.200 | $20.800 |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
RUT 78378160-3
$71.280
6 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
| 3 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
| 4 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
| 5 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
| 6 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
| 7 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $990 | $11.880 |
Órdenes de compra derivadas
2 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635-654-SE26 | COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA COMERCIAL EXPRESS DENT SPA | Aceptada | $84.823 | $71.280 | 2 | 28-05-2026 |
| 635-653-SE26 | Clan Dent Clan Dent | Enviada a proveedor | $160.769 | $135.100 | 2 | 28-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.