580075-8-LE26 LE Adjudicada
INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALU
INSUMOS ODONTOLOGICOS PROGRAMA ESTRATEGIAS DE SALUD BUCAL AÑO 2026
Monto estimado
—
Adjudicado total
$7.005.333
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
24
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
RUT 69.091.100-0 · Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
Creación: 31-03-2026
Cierre: 13-04-2026
Adjudicación: 20-05-2026
Adjudicaciones
8 proveedores adjudicados
TREMA DENTAL LIMITADA
RUT 76128840
$4.493.800
31 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 30 | $2.500 | $75.000 |
| 2 | Sets de anestesia odontológica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 30 | $21.900 | $657.000 |
| 3 | Sets de anestesia odontológica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 20 | $29.000 | $580.000 |
| 4 | Agujas para anestesia Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 9 | $6.300 | $56.700 |
| 5 | Agujas para anestesia Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 30 | $5.500 | $165.000 |
| 6 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 30 | $15.300 | $459.000 |
| 8 | Adhesivos de cubetas de impresión dental Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros dentales para impresión | 10 | $25.600 | $256.000 |
| 9 | Materiales de impresión alginatos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 50 | $5.900 | $295.000 |
| 11 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.100 | $6.300 |
| 12 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.250 | $6.750 |
| 13 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.250 | $6.750 |
| 14 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.250 | $6.750 |
| 15 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.250 | $6.750 |
| 16 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 6 | $2.250 | $13.500 |
| 17 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 6 | $2.250 | $13.500 |
| 18 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.250 | $6.750 |
| 21 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 40 | $18.900 | $756.000 |
| 22 | Equipo para lavar el desinfectante de los instrumentos Equipamiento y suministros médicos / Productos para la esterilización médica / Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización | 5 | $9.200 | $46.000 |
| 26 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $8.700 | $43.500 |
| 27 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 20 | $3.250 | $65.000 |
| 28 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $105.990 | $529.950 |
| 29 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $2.900 | $8.700 |
| 30 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $11.300 | $45.200 |
| 31 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $11.300 | $45.200 |
| 39 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 10 | $800 | $8.000 |
| 40 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 10 | $800 | $8.000 |
| 41 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 10 | $800 | $8.000 |
| 42 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 20 | $5.200 | $104.000 |
| 43 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $6.500 | $65.000 |
| 51 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $1.500 | $7.500 |
| 55 | Kits de cementado dental Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 10 | $14.300 | $143.000 |
PAPELES AUSTRAL SPA
RUT 77404653
$800.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Cubre camillas Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Ropa de hospital | 100 | $3.100 | $310.000 |
| 52 | Toallas de papel Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal | 100 | $4.900 | $490.000 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA
RUT 76942799
$672.555
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Disolventes de cera odontológica Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 3 | $4.622 | $13.866 |
| 25 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.359 | $4.359 |
| 32 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $8.000 | $80.000 |
| 47 | Resina compuesta Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas | 25 | $22.389 | $559.725 |
| 54 | Yeso Productos derivados de minerales, plantas y animales / Tierra y piedra / Piedras | 5 | $2.921 | $14.605 |
NEMO CHILE S.A.
RUT 76215260
$407.480
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 60 | $2.500 | $150.000 |
| 44 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $11.848 | $118.480 |
| 45 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $13.900 | $139.000 |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
RUT 78378160
$289.998
8 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Solventes de alcohol Productos químicos industriales / Solventes / Solventes oxigenados | 10 | $1.480 | $14.800 |
| 10 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $6.580 | $19.740 |
| 20 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $1.650 | $8.250 |
| 23 | Discos de acabado o pulido Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Rellenos y acabados dentales y suministros para pulir | 10 | $10.900 | $109.000 |
| 24 | Discos de acabado o pulido Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Rellenos y acabados dentales y suministros para pulir | 10 | $10.900 | $109.000 |
| 37 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $1.630 | $8.150 |
| 38 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $5.804 | $11.608 |
| 46 | Porta agujas para la recogida de sangre Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 5 | $1.890 | $9.450 |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
RUT 76830090
$136.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgicos para laparotomía o especialidades detectables por rayos X Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Suministros quirúrgicos auxiliares | 80 | $1.300 | $104.000 |
| 49 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 200 | $160 | $32.000 |
GREENWICH MEDICAL SPA
RUT 77054028
$129.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Sutura Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 10 | $12.900 | $129.000 |
DIPROMED S A
RUT 86397000
$76.500
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $2.400 | $24.000 |
| 36 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $4.500 | $45.000 |
| 53 | Tijeras dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 5 | $1.500 | $7.500 |
Órdenes de compra derivadas
8 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580075-75-SE26 | GREENWICH MEDICAL SPA Greenwich Medical | Enviada a proveedor | $153.510 | $129.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-76-SE26 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA | Enviada a proveedor | $800.340 | $672.555 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-77-SE26 | PAPELES AUSTRAL SPA PAPELES AUSTRAL | Enviada a proveedor | $952.000 | $800.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-78-SE26 | NEMO CHILE S.A. NEMO CHILE | Enviada a proveedor | $484.901 | $407.480 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-79-SE26 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Caribean Pharma SpA | Enviada a proveedor | $161.840 | $136.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-80-SE26 | DIPROMED S A Dipromed S.A. - | Enviada a proveedor | $91.035 | $76.500 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-81-SE26 | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA | Enviada a proveedor | $345.098 | $289.998 | 2 | 22-05-2026 |
| 580075-82-SE26 | TREMA DENTAL LIMITADA Trema | Enviada a proveedor | $5.347.622 | $4.493.800 | 2 | 22-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.