564953-23-LE26 LE Adjudicada
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
La finalidad de esta contratación es la adquisición de artículos deportivos para la Corporación de Educación y Salud de Las Condes.
Monto estimado
$42.000.000
Adjudicado total
$18.815.752
Ejecutado real
$0
Oferentes
12
Organismo comprador
Corporación de Educación y Salud de Las Condes
Corporación de Educación y Salud de Las Condes
RUT 70.902.000-5 · Las Condes, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 04-03-2026
Cierre: 17-03-2026
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
9 proveedores adjudicados
INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA
RUT 77735221-0
$4.438.000
10 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Colchonetas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 15 | $50.000 | $750.000 |
| 66 | Discos Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 2 | $25.000 | $50.000 |
| 67 | Discos Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 14 | $20.000 | $280.000 |
| 81 | Zona de juegos infantiles Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones comerciales y de recreación | 1 | $130.000 | $130.000 |
| 82 | Pelotas o accesorios terapéuticos Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 15 | $8.000 | $120.000 |
| 111 | Aro o hula-hula Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 3 | $8.000 | $24.000 |
| 120 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 63 | $4.000 | $252.000 |
| 121 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 63 | $4.000 | $252.000 |
| 122 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 60 | $4.000 | $240.000 |
| 127 | Taca-Taca o futbolines Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Juegos y equipos de tiro y mesa / Equipos y juegos de mesa | 18 | $130.000 | $2.340.000 |
DISUTEX SPA
RUT 76346925-5
$3.619.070
25 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aro o hula-hula Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 50 | $1.750 | $87.500 |
| 8 | Aparato de lanzamiento Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal / Cohetes, materiales de vuelo y suministros | 10 | $5.850 | $58.500 |
| 10 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 35 | $5.940 | $207.900 |
| 11 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 30 | $4.250 | $127.500 |
| 16 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 34 | $14.500 | $493.000 |
| 22 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 10 | $10.450 | $104.500 |
| 33 | Pelotas de baloncesto Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de raqueta y pista | 19 | $5.550 | $105.450 |
| 35 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 80 | $5.850 | $468.000 |
| 36 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 22 | $10.450 | $229.900 |
| 37 | Pelotas de voleibol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de raqueta y pista | 13 | $16.400 | $213.200 |
| 48 | Pelotas o accesorios terapéuticos Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 19 | $28.000 | $532.000 |
| 53 | Colchonetas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 5 | $44.500 | $222.500 |
| 59 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 35 | $1.150 | $40.250 |
| 61 | Cuerdas, anillas o accesorios gimnásticos para trepar Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos de gimnasia y boxeo / Equipos de gimnasia | 15 | $1.490 | $22.350 |
| 68 | Discos Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 10 | $7.500 | $75.000 |
| 74 | Redes o mallas deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 32 | $2.710 | $86.720 |
| 77 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 2 | $7.900 | $15.800 |
| 86 | Pesas de entrenamiento Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 10 | $17.400 | $174.000 |
| 87 | Pesas de entrenamiento Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 10 | $14.500 | $145.000 |
| 89 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 20 | $2.900 | $58.000 |
| 93 | Aparato de lanzamiento Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal / Cohetes, materiales de vuelo y suministros | 4 | $6.250 | $25.000 |
| 97 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.450 | $14.500 |
| 103 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.450 | $14.500 |
| 105 | Redes o mallas deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 2 | $11.500 | $23.000 |
| 118 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 1 | $75.000 | $75.000 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA
RUT 77240053-5
$2.701.524
22 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Aro o hula-hula Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 15 | $1.759 | $26.385 |
| 4 | Aro o hula-hula Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 45 | $1.064 | $47.880 |
| 6 | Aparato de lanzamiento Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal / Cohetes, materiales de vuelo y suministros | 5 | $4.406 | $22.030 |
| 7 | Aparato de lanzamiento Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Materiales, artículos y suministros didácticos profesionales y para el desarrollo personal / Cohetes, materiales de vuelo y suministros | 5 | $4.700 | $23.500 |
| 14 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 30 | $3.524 | $105.720 |
| 15 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 10 | $12.493 | $124.930 |
| 19 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 10 | $5.876 | $58.760 |
| 20 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 10 | $8.818 | $88.180 |
| 21 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 40 | $8.818 | $352.720 |
| 23 | Balones de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 20 | $8.818 | $176.360 |
| 27 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 4 | $4.112 | $16.448 |
| 38 | Bancos o banquetas tapizadas Muebles y mobiliario / Mobiliario y accesorios institucional, escolar y educativo / Mobiliario de biblioteca | 2 | $167.493 | $334.986 |
| 49 | Camas elásticas para ejercicios Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento para aeróbic | 1 | $34.994 | $34.994 |
| 72 | Guantes de boxeo Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos de gimnasia y boxeo / Equipos de boxeo | 12 | $20.582 | $246.984 |
| 88 | Estándar de cancha de vóleibol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de raqueta y pista | 1 | $238.207 | $238.207 |
| 92 | Pelotas o accesorios terapéuticos Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 10 | $1.421 | $14.210 |
| 107 | Saco de tienda Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 20 | $6.421 | $128.420 |
| 108 | Zona de juegos infantiles Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones comerciales y de recreación | 1 | $285.707 | $285.707 |
| 110 | Aro o hula-hula Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 6 | $1.064 | $6.384 |
| 113 | Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 2 | $16.759 | $33.518 |
| 114 | Juguetes didácticos Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 1 | $263.921 | $263.921 |
| 115 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 20 | $3.564 | $71.280 |
SERCATOOLS SPA
RUT 77567313-3
$2.596.097
41 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artículo de aguja Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros de procesos industriales / Dispositivos de guía, posicionamiento y sujeción | 45 | $85 | $3.825 |
| 2 | Arcos de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 8 | $16.376 | $131.008 |
| 12 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 20 | $3.618 | $72.360 |
| 26 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 40 | $3.605 | $144.200 |
| 30 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 10 | $6.544 | $65.440 |
| 34 | Pelotas de baloncesto Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de raqueta y pista | 24 | $4.370 | $104.880 |
| 39 | Bancos de soporte de pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 6 | $61.166 | $366.996 |
| 44 | Barras con pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 2 | $87.384 | $174.768 |
| 45 | Barras con pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 2 | $38.235 | $76.470 |
| 46 | Aros o bastones de ritmo Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Instrumentos musicales, piezas y accesorios / Accesorios de música y danza | 18 | $1.092 | $19.656 |
| 50 | Camisetas Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior | 10 | $6.664 | $66.640 |
| 51 | Cintas de seda Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Materiales de artesanía de cintas | 10 | $425 | $4.250 |
| 55 | Colchonetas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 2 | $16.387 | $32.774 |
| 57 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.965 | $19.650 |
| 58 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 50 | $1.082 | $54.100 |
| 60 | Cronómetros o relojes de laboratorio Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios / Instrumentos de laboratorio | 2 | $2.513 | $5.026 |
| 62 | Cuerdas, anillas o accesorios gimnásticos para trepar Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos de gimnasia y boxeo / Equipos de gimnasia | 38 | $5.451 | $207.138 |
| 64 | Discos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de pista | 3 | $2.185 | $6.555 |
| 70 | Escaleras Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones de interiores / Carpintería de terminaciones | 6 | $5.462 | $32.772 |
| 71 | Fundas para proteger del polvo al equipamiento Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Accesorios de máquinas de oficina | 6 | $18.268 | $109.608 |
| 73 | Redes o mallas deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 4 | $12.006 | $48.024 |
| 75 | Redes o mallas deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 16 | $12.017 | $192.272 |
| 83 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 44 | $2.513 | $110.572 |
| 85 | Redes o mallas deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 1 | $16.376 | $16.376 |
| 94 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 6 | $2.185 | $13.110 |
| 95 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 4 | $4.042 | $16.168 |
| 96 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 4 | $7.647 | $30.588 |
| 98 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.311 | $13.110 |
| 99 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.311 | $13.110 |
| 100 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.202 | $12.020 |
| 101 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.202 | $12.020 |
| 102 | Gorras deportivas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 10 | $1.202 | $12.020 |
| 104 | Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 4 | $60.073 | $240.292 |
| 106 | Pelotas o accesorios terapéuticos Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 2 | $3.113 | $6.226 |
| 112 | Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 3 | $5.451 | $16.353 |
| 117 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 5 | $5.462 | $27.310 |
| 123 | Vallas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de pista | 10 | $2.842 | $28.420 |
| 124 | Silbato Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Instrumentos musicales, piezas y accesorios / Instrumentos de metal | 43 | $655 | $28.165 |
| 126 | Gimnasio Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones deportivas y sanitarias | 1 | $18.561 | $18.561 |
| 130 | Vallas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de pista | 6 | $2.294 | $13.764 |
| 131 | Vallas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de pista | 10 | $2.950 | $29.500 |
GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
RUT 76431781-5
$2.587.690
10 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 20 | $3.900 | $78.000 |
| 18 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 48 | $3.500 | $168.000 |
| 31 | Pelotas de voleibol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes de raqueta y pista | 25 | $10.900 | $272.500 |
| 40 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 20 | $2.500 | $50.000 |
| 41 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 41 | $2.500 | $102.500 |
| 43 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 20 | $2.500 | $50.000 |
| 63 | Cuerdas, anillas o accesorios gimnásticos para trepar Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos de gimnasia y boxeo / Equipos de gimnasia | 66 | $1.600 | $105.600 |
| 119 | Pesas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos para entrenamiento físico / Equipo de entrenamiento de pesas y resistencia | 20 | $31.900 | $638.000 |
| 128 | Tienda de deporte Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Otros deportes / Equipos para educación física | 8 | $2.900 | $23.200 |
| 129 | Tablero de básquetbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 11 | $99.990 | $1.099.890 |
COMERCIALIZADORA RB SPA
RUT 77267947-5
$1.807.020
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Mesas de ping-pong Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Juegos y equipos de tiro y mesa / Equipos y juegos de mesa | 15 | $119.988 | $1.799.820 |
| 116 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 2 | $3.600 | $7.200 |
VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA
RUT 76520639-1
$688.473
15 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 10 | $3.944 | $39.440 |
| 24 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 10 | $3.556 | $35.560 |
| 25 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 10 | $3.814 | $38.140 |
| 29 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 2 | $3.956 | $7.912 |
| 32 | Balones de balonmano de equipo Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos deportivos para canchas / Equipos para deportes en cancha | 39 | $4.386 | $171.054 |
| 47 | Bombas de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Bombas y compresores industriales / Bombas | 2 | $4.148 | $8.296 |
| 52 | Cojines de asientos o cojines alargados Vehículos y equipamiento en general / Componentes para vehículos en general / Asientos para vehículos | 2 | $3.232 | $6.464 |
| 56 | Colchonetas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 6 | $5.983 | $35.898 |
| 65 | Discos Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 3 | $2.709 | $8.127 |
| 69 | Discos Maquinaria para agricultura, pesca y silvicultura / Maquinaria para agricultura, silvicultura y paisaje / Maquinaria agrícola para preparación del suelo | 16 | $10.400 | $166.400 |
| 76 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 1 | $5.628 | $5.628 |
| 78 | Marcadores deportivos Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 2 | $4.102 | $8.204 |
| 80 | Arcos de fútbol Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Equipos y accesorios de deportes / Accesorios para deportes | 2 | $20.295 | $40.590 |
| 90 | Pelotas de ping-pong Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Juegos y equipos de tiro y mesa / Equipos y juegos de mesa | 165 | $388 | $64.020 |
| 109 | Pesas, accesorios o sets para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 12 | $4.395 | $52.740 |
ASIS SPA
RUT 76838196-8
$284.070
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 11 | $3.060 | $33.660 |
| 28 | Balones o pelotas de juguete Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Juguetes y juegos / Juguetes | 15 | $3.550 | $53.250 |
| 42 | Bandas para ejercicios de resistencia, masilla o tubos para rehabilitación o terapia Equipamiento y suministros médicos / Productos de rehabilitación, terapia ocupacional y física / Equipo y dispositivos para ejercicios de rehabilitación | 20 | $2.190 | $43.800 |
| 84 | Paletas de ping-pong Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Juegos y equipos de tiro y mesa / Equipos y juegos de mesa | 90 | $1.660 | $149.400 |
| 125 | Silbato Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Instrumentos musicales, piezas y accesorios / Instrumentos de metal | 4 | $990 | $3.960 |
IMPORTADORA BILINGUAL SPA
RUT 76098804-9
$93.808
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Pelotas de Taca-Taca Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Juegos y equipos de tiro y mesa / Equipos y juegos de mesa | 286 | $328 | $93.808 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.