3827-22-L126 L1 Adjudicada
Medicamentos S.C 5001, 5002 y 5003.-
Se necesita adquirir medicamentos para stock de la Farmacia Comunal de la Municipalidad de Padre Hurtado. Se trata de una licitación pública, con oferta bajo la forma de “Precio Unitario”, sin reajustes ni intereses, incluyendo todos los impuestos, gastos y pagos legales, expresada en moneda nacional (pesos). El proponente podrá ofertar por uno o por la totalidad de los ítems indicados. Se podrá declarar desierta una de las líneas si el presupuesto no alcanza para realizar el total de la compra
Monto estimado
$6.936.000
Adjudicado total
$5.841.548
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
19
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Direccion De Salud
RUT 69.261.400-3 · Padre Hurtado, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 23-04-2026
Cierre: 07-05-2026
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
12 proveedores adjudicados · 1 ítem(s) sin adjudicar
SCM PHARMA SPA
RUT 77337544-5
$964.280
6 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Betametasona Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides | 20 | $4.313 | $86.260 |
| 9 | Clortalidona Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Diuréticos | 20 | $4.013 | $80.260 |
| 15 | Estradiol Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos | 20 | $13.470 | $269.400 |
| 18 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 20 | $13.238 | $264.760 |
| 19 | Irbesartán Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos | 20 | $7.000 | $140.000 |
| 33 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 10 | $12.360 | $123.600 |
LABORATORIOS RECALCINE SA
RUT 91637000-8
$856.800
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Estradiol Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos | 20 | $8.400 | $168.000 |
| 23 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 10 | $38.820 | $388.200 |
| 29 | Progesterona Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Estrógenos, progesteronas y anticonceptivos internos | 30 | $10.020 | $300.600 |
INSTITUTO SANITAS S A
RUT 90073000-4
$708.700
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Betametasona Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Corticosteroides | 20 | $4.700 | $94.000 |
| 13 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 100 | $4.050 | $405.000 |
| 28 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 30 | $6.990 | $209.700 |
EUROFARMA CHILE SPA
RUT 96599510-2
$707.400
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simeticona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Antiácidos y antiflatulentos | 40 | $4.400 | $176.000 |
| 7 | Candesartán cilexetilo Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos cardiovasculares / Medicamentos antihipertensivos | 20 | $8.700 | $174.000 |
| 14 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 20 | $9.870 | $197.400 |
| 30 | Sucralfato Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Fármacos antiúlcera y otros fármacos gastrointestinales relacionados | 25 | $6.400 | $160.000 |
EXELTIS CHILE SPA
RUT 76383221-K
$600.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Clorhidrato de metilfenidato Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 10 | $30.000 | $300.000 |
| 25 | Clorhidrato de metilfenidato Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 10 | $30.000 | $300.000 |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS S.A.
RUT 76544660-0
$542.500
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Citrato de magnesio Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema gastrointestinal / Laxantes | 50 | $2.150 | $107.500 |
| 11 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 100 | $1.750 | $175.000 |
| 26 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 50 | $2.750 | $137.500 |
| 32 | Suplementos vitamínicos Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia | 100 | $1.225 | $122.500 |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
RUT 76830090-9
$378.928
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Citrato de oxolamina Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Productos para tos, resfriados y antialérgicos | 100 | $1.075 | $107.500 |
| 31 | Suplementos vitamínicos Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Suplementos dietéticos y productos de terapia alimenticia | 200 | $1.357 | $271.428 |
MERCK S A
RUT 80621200-8
$362.400
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Levotiroxina Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Medicamentos tiroideas y antitiroideas | 50 | $2.000 | $100.000 |
| 21 | Levotiroxina Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Medicamentos tiroideas y antitiroideas | 20 | $6.250 | $125.000 |
| 22 | Levotiroxina Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Medicamentos tiroideas y antitiroideas | 20 | $6.870 | $137.400 |
ASCEND LABORATORIES SPA
RUT 76175092-5
$218.100
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 100 | $747 | $74.700 |
| 3 | Betahistina Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el tracto respiratorio / Antihistamínicos o bloqueadores H2 | 20 | $7.170 | $143.400 |
LABORATORIO PASTEUR S.A.
RUT 87674400-7
$200.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 20 | $10.000 | $200.000 |
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.
RUT 76237266-5
$190.940
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cloruro de calcio Medicamentos y productos farmacéuticos / Hormonas y antagonistas hormonales / Sales de calcio y reguladores del calcio | 20 | $9.547 | $190.940 |
KNOP LABORATORIOS S A
RUT 89688800-5
$111.500
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Farmacias Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Farmacéuticos | 100 | $1.115 | $111.500 |
Órdenes de compra derivadas
12 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827-319-SE26 | Exeltis SpA | Aceptada | $714.000 | $600.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-318-SE26 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | Aceptada | $227.219 | $190.940 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-317-SE26 | ASCEND LABORATORIES SPA Ascend Laboratories SpA | Enviada a proveedor | $259.539 | $218.100 | 2 | 26-05-2026 |
| 3827-316-SE26 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTIC SUPLALIM | Aceptada | $645.575 | $542.500 | 2 | 26-05-2026 |
| 3827-315-SE26 | MEDIPHARM S.A. EUROFARMA CHILE SPA | Aceptada | $841.806 | $707.400 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-314-SE26 | KNOP LABORATORIOS S A KNOP LABORATORIOS S.A.- Casa Matriz | Aceptada | $132.685 | $111.500 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-313-SE26 | LABORATORIOS RECALCINE SA LABORATORIOS RECALCINE S.A | Aceptada | $1.019.592 | $856.800 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-312-SE26 | INSTITUTO SANITAS S A Sanitas S.A. | Aceptada | $843.353 | $708.700 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-311-SE26 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA Caribean Pharma SpA | Aceptada | $450.924 | $378.928 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-310-SE26 | LABORATORIO PASTEUR S.A. Laboratorio Pasteur SA | Aceptada | $238.000 | $200.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 3827-309-SE26 | MERCK S A Merck S.A. Productos Farmaceuticos | Aceptada | $431.256 | $362.400 | 2 | 27-05-2026 |
| 3827-308-SE26 | SCM PHARMA SPA SCM | Aceptada | $1.147.493 | $964.280 | 2 | 26-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.