3695-17-LE26 LE Adjudicada
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARE
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE TENO, PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 2026
Monto estimado
—
Adjudicado total
$21.570.000
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
2
Organismo comprador
Creación: 15-05-2026
Cierre: 20-05-2026
Adjudicación: 22-05-2026
Adjudicaciones
1 proveedor adjudicado · 1 ítem(s) sin adjudicar
KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO
RUT 15697463-3
$21.570.000
42 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $980.000 | $980.000 |
| 2 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $1.160.000 | $1.160.000 |
| 3 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $780.000 | $780.000 |
| 4 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $110.000 | $110.000 |
| 5 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $130.000 | $130.000 |
| 6 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $70.000 | $70.000 |
| 7 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $90.000 | $90.000 |
| 8 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $430.000 | $430.000 |
| 9 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $130.000 | $130.000 |
| 10 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $170.000 | $170.000 |
| 11 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $150.000 | $150.000 |
| 12 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $150.000 | $150.000 |
| 13 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 14 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 15 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $750.000 | $750.000 |
| 16 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $130.000 | $130.000 |
| 17 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 18 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $180.000 | $180.000 |
| 19 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $480.000 | $480.000 |
| 20 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $500.000 | $500.000 |
| 21 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $180.000 | $180.000 |
| 22 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $500.000 | $500.000 |
| 23 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $800.000 | $800.000 |
| 24 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $800.000 | $800.000 |
| 25 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $780.000 | $780.000 |
| 26 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $500.000 | $500.000 |
| 28 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $100.000 | $100.000 |
| 29 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $150.000 | $150.000 |
| 30 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 31 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 32 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $480.000 | $480.000 |
| 33 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 34 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 35 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 36 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 37 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $290.000 | $290.000 |
| 38 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $290.000 | $290.000 |
| 39 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $780.000 | $780.000 |
| 40 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $580.000 | $580.000 |
| 41 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $1.160.000 | $1.160.000 |
| 42 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $1.350.000 | $1.350.000 |
| 43 | Servicios de autobuses contratados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $1.600.000 | $1.600.000 |
Órdenes de compra derivadas
3 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3695-214-SE26 | KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO Katherine | Aceptada | $770.000 | $770.000 | 2 | 28-05-2026 |
| 3695-202-SE26 | KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO Katherine | Aceptada | $430.000 | $430.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 3695-198-SE26 | KATHERINE ANTONIETA NAVARRO GALLARDO Katherine | Aceptada | $42 | $42 | 2 | 22-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.