3692-8-L126 L1 Adjudicada
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS FARMACIAS MUNICIPALES
MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS FARMACIAS MUNICIPALES
Monto estimado
$6.988.000
Adjudicado total
$3.700.164
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
20
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
Departamento de Salud
RUT 69.061.700-5 · El Quisco, Región de Valparaíso
Creación: 29-04-2026
Cierre: 06-05-2026
Adjudicación: 20-05-2026
Adjudicaciones
13 proveedores adjudicados · 14 ítem(s) sin adjudicar
ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA
RUT 77615297
$844.200
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 3 | $71.400 | $214.200 |
| 29 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $105.000 | $630.000 |
LABORATORIOS DENTAID S A
RUT 96718630
$591.778
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cepillos de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 200 | $1.520 | $304.000 |
| 9 | Cepillos de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 150 | $1.774 | $266.100 |
| 10 | Cepillos de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 1 | $2.588 | $2.588 |
| 12 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 5 | $3.818 | $19.090 |
LABORATORIO CHILE S A
RUT 77596940
$355.800
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 30 | $2.460 | $73.800 |
| 24 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $4.350 | $52.200 |
| 25 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 20 | $5.100 | $102.000 |
| 26 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 20 | $6.390 | $127.800 |
$338.088
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $10.000 | $60.000 |
| 19 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $6.924 | $83.088 |
| 28 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 20 | $3.570 | $71.400 |
| 42 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 200 | $618 | $123.600 |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
RUT 76830090
$334.600
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 20 | $3.230 | $64.600 |
| 40 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $22.500 | $270.000 |
CONVATEC CHILE S.A.
RUT 76020266
$306.180
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $12.765 | $153.180 |
| 36 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $25.500 | $153.000 |
LABORATORIOS RECALCINE SA
RUT 91637000
$252.540
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $26.010 | $156.060 |
| 30 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $4.020 | $48.240 |
| 31 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $4.020 | $48.240 |
GALENICUM HEALTH CHILE SPA
RUT 76285229
$197.520
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $5.570 | $66.840 |
| 23 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $10.890 | $130.680 |
EXELTIS CHILE SPA
RUT 76383221
$107.400
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $17.900 | $107.400 |
ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS SUCURSAL CHILE SPA
RUT 76215388
$100.572
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 12 | $8.381 | $100.572 |
COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
RUT 78378160
$99.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 150 | $660 | $99.000 |
DIPROMED S A
RUT 86397000
$91.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Cepillos de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 130 | $700 | $91.000 |
LABORATORIOS SAVAL S A
RUT 91650000
$81.486
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Servicios de producción de medicamentos o medicinas Servicios de producción y fabricación industrial / Industrias de plásticos y productos químicos / Producción farmacéutica | 6 | $13.581 | $81.486 |
Órdenes de compra derivadas
13 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3692-208-SE26 | LABORATORIO CHILE S A LABORATORIO CHILE S.A. | Enviada a proveedor | $423.402 | $355.800 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-209-SE26 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA Alembic Pharmaceuticals SpA | Enviada a proveedor | $629.748 | $529.200 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-210-SE26 | FARMACEUTICA CARIBEAN SPA Caribean Pharma SpA | Enviada a proveedor | $344.362 | $289.380 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-211-SE26 | LABORATORIOS RECALCINE SA LABORATORIOS RECALCINE S.A | Enviada a proveedor | $300.523 | $252.540 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-212-SE26 | LABORATORIOS DENTAID S A | Enviada a proveedor | $704.216 | $591.778 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-213-SE26 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA ETHON PHARMACEUTICALS SPA. | Enviada a proveedor | $352.887 | $296.544 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-214-SE26 | DIPROMED S A Dipromed S.A. - | Enviada a proveedor | $108.290 | $91.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-215-SE26 | CONVATEC CHILE S.A. Convatec | Enviada a proveedor | $364.354 | $306.180 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-216-SE26 | LABORATORIOS SAVAL S A Laboratorios Saval S.A | Enviada a proveedor | $96.968 | $81.486 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-217-SE26 | COMERCIAL EXPRESS DENT SPA | Enviada a proveedor | $117.810 | $99.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-218-SE26 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA GALENICUM CHILE | Enviada a proveedor | $235.049 | $197.520 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-219-SE26 | EXELTIS CHILE SPA Exeltis SpA | Enviada a proveedor | $127.806 | $107.400 | 2 | 22-05-2026 |
| 3692-220-SE26 | ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS SUCURSAL CHILE SPA ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS SUCURSAL CHILE SPA | Enviada a proveedor | $119.681 | $100.572 | 2 | 22-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.