3334-11-LE26 LE Adjudicada
INSUMOS MEDICOS Y ALIMENTO PARA ADULTOS DESAM.
ABASTECER DESAM LA UNION.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$18.722.162
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
27
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA UNION
Ilustre Municipalidad de La Unión
RUT 69.200.800-6 · La Unión, Región de Los Ríos
Creación: 06-05-2026
Cierre: 19-05-2026
Adjudicación: 27-05-2026
Adjudicaciones
14 proveedores adjudicados · 6 ítem(s) sin adjudicar
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
RUT 81378300-2
$9.978.000
9 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 24 | $13.500 | $324.000 |
| 7 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 12 | $13.500 | $162.000 |
| 8 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 24 | $13.500 | $324.000 |
| 9 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 120 | $16.000 | $1.920.000 |
| 10 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 120 | $16.000 | $1.920.000 |
| 11 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 48 | $16.000 | $768.000 |
| 12 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 48 | $16.000 | $768.000 |
| 13 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 12 | $16.000 | $192.000 |
| 14 | Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Fórmulas y productos para apoyo nutritivo | 240 | $15.000 | $3.600.000 |
MEDCORP S.A.
RUT 76131542-0
$1.320.000
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Analizadores de gases sanguíneos Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Analizadores, accesorios y suministros clínicos y de diagnósticos | 20 | $12.000 | $240.000 |
| 40 | Lancetas Equipamiento para laboratorios / Equipos e insumos para laboratorio / Contenedores para especímenes de laboratorio | 20 | $9.000 | $180.000 |
| 54 | Analizadores de glucosa Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Analizadores, accesorios y suministros clínicos y de diagnósticos | 100 | $9.000 | $900.000 |
CLINICAL MARKET S.A.
RUT 76111113-2
$1.160.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Lancetas Equipamiento para laboratorios / Equipos e insumos para laboratorio / Contenedores para especímenes de laboratorio | 10 | $18.500 | $185.000 |
| 53 | Analizadores de glucosa Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Analizadores, accesorios y suministros clínicos y de diagnósticos | 150 | $6.500 | $975.000 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA
RUT 78124770-7
$1.071.762
9 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Pañales para adultos Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior | 200 | $1.709 | $341.800 |
| 16 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 1 | $25.591 | $25.591 |
| 17 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 3 | $27.562 | $82.686 |
| 18 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 3 | $32.614 | $97.842 |
| 19 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 2 | $33.782 | $67.564 |
| 20 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 3 | $33.651 | $100.953 |
| 22 | Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas y productos relacionados | 20 | $5.874 | $117.480 |
| 47 | Polímeros de propileno de etileno Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas | 24 | $6.294 | $151.056 |
| 49 | Sodio Na Productos químicos industriales / Metales y gases / Metales alcalinos | 5 | $17.358 | $86.790 |
NEMO CHILE S.A.
RUT 76215260-6
$907.500
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Bandeja de fluencia de elementos calcinados Equipamiento para laboratorios / Equipos e insumos para laboratorio / Equipo de toma de muestras | 50 | $950 | $47.500 |
| 28 | Vendas o apósitos compresores Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 200 | $2.650 | $530.000 |
| 29 | Vendas o apósitos compresores Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 200 | $950 | $190.000 |
| 33 | Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 50 | $2.800 | $140.000 |
COMERCIALIZADORA PULSO SPA
RUT 76488848-0
$821.200
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Pañales para adultos Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior | 200 | $4.106 | $821.200 |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
RUT 76830090-9
$774.200
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 100 | $3.619 | $361.900 |
| 35 | Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 100 | $2.273 | $227.300 |
| 50 | Sodio Na Productos químicos industriales / Metales y gases / Metales alcalinos | 10 | $18.500 | $185.000 |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA
RUT 76618278-k
$766.360
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Pasta de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 20 | $3.998 | $79.960 |
| 27 | Pasta de dientes Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 20 | $6.870 | $137.400 |
| 32 | Gluconato de clorhexidina Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 20 | $2.900 | $58.000 |
| 42 | Pañales para adultos Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior | 30 | $12.500 | $375.000 |
| 52 | Tabletas para limpiar las prótesis dentales Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos dentales | 20 | $5.800 | $116.000 |
DIARGO SPA
RUT 77014701-8
$558.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 36 | Analizadores de gases sanguíneos Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Analizadores, accesorios y suministros clínicos y de diagnósticos | 20 | $22.300 | $446.000 |
| 38 | Lancetas Equipamiento para laboratorios / Equipos e insumos para laboratorio / Contenedores para especímenes de laboratorio | 10 | $11.200 | $112.000 |
SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
RUT 78838070-4
$458.640
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alcohol aromático de amoniaco Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 120 | $2.208 | $264.960 |
| 3 | Alcohol aromático de amoniaco Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 60 | $960 | $57.600 |
| 4 | Alcohol aromático de amoniaco Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 60 | $1.190 | $71.400 |
| 5 | Alcohol aromático de amoniaco Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos para el sistema nervioso central / Estimulantes / anoréxicos | 30 | $1.270 | $38.100 |
| 31 | Vendas o apósitos compresores Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 30 | $886 | $26.580 |
ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
RUT 76956140-4
$361.560
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Pastas abrasivas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 20 | $8.957 | $179.140 |
| 24 | Pastas abrasivas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 20 | $9.121 | $182.420 |
AGUIRRE, BRAVO Y MELLADO LIMITADA
RUT 76047684-6
$225.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Kits de monitorización de la tensión arterial Equipamiento y suministros médicos / Productos para exámenes y control de pacientes / Unidades de presión sanguínea y productos relacionados | 5 | $45.000 | $225.000 |
$190.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Vendas o apósitos compresores Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 100 | $1.900 | $190.000 |
$129.940
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 43 | Pañales para adultos Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Ropa interior | 10 | $12.994 | $129.940 |
Órdenes de compra derivadas
12 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3334-251-SE26 | GLOBAL HEALTHCARE CHILE L P OFICINA DE REPRESENTACION EN CHILE Global Healthcare Chile L.P. | Aceptada | $226.100 | $190.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-250-SE26 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA L&L SPA Multinsumos L&L | Aceptada | $911.968 | $766.360 | 2 | 28-05-2026 |
| 3334-248-SE26 | MEDCORP S.A. Medcorp | Aceptada | $1.570.800 | $1.320.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-246-SE26 | SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S A Healthstore S.p.A | Aceptada | $545.782 | $458.640 | 2 | 28-05-2026 |
| 3334-245-SE26 | CODIMED CHILE LTDA. CODIMED CHILE | Aceptada | $1.275.397 | $1.071.762 | 2 | 29-05-2026 |
| 3334-244-SE26 | Aguirre, Bravo y Mellado Limitada ABMMEDICAL LIMITADA | Aceptada | $267.750 | $225.000 | 2 | 28-05-2026 |
| 3334-243-SE26 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA ETHON PHARMACEUTICALS SPA. | Aceptada | $430.256 | $361.560 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-242-SE26 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA Caribean Pharma SpA | En proceso | $921.298 | $774.200 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-241-SE26 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA Abbott Laboratories de Chile Ltda. | Aceptada | $11.873.820 | $9.978.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-240-SE26 | NEMO CHILE S.A. NEMO CHILE | Aceptada | $1.079.925 | $907.500 | 2 | 27-05-2026 |
| 3334-239-SE26 | COMERCIALIZADORA PULSO LIMITADA Envases Pulso | Aceptada | $977.228 | $821.200 | 2 | 29-05-2026 |
| 3334-238-SE26 | DIARGO SPA DIARGO | Aceptada | $664.020 | $558.000 | 2 | 27-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.