3035-6-LE26 LE Adjudicada
BIENES MUEBLES MUNICIPALES FIGEM 2025
LA NECESIDAD DE REALIZAR LA COMPRA Y ADQUISICION DE MOBILIARIOS REQUERIDOS POR DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES, DANDO RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CADA DEPARTAMENTO MUNICIPAL, CONTRIBUYENDO AL BUEN DESARROLLO DE LABORES DE FUNCIONARIOS.
Monto estimado
$24.500.000
Adjudicado total
$13.818.797
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
14
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
RUT 69.060.200-8 · La Cruz, Región de Valparaíso
Creación: 13-04-2026
Cierre: 27-04-2026
Adjudicación: 20-05-2026
Adjudicaciones
8 proveedores adjudicados
JUAN CARLOS POBLETE CANO
RUT 7065462
$4.392.700
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 22 | $107.800 | $2.371.600 |
| 2 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 3 | $78.000 | $234.000 |
| 3 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 21 | $85.100 | $1.787.100 |
LEFI SPA
RUT 77324357
$3.742.208
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 10 | $16.829 | $168.290 |
| 7 | Mobiliario Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 2 | $232.601 | $465.202 |
| 18 | Muebles o escritorio no modular Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles, escritorios y sistemas no modulares | 19 | $72.984 | $1.386.696 |
| 23 | Toldos Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones exteriores / Materiales para acabado | 30 | $25.834 | $775.020 |
| 24 | Mesas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 40 | $23.675 | $947.000 |
$1.441.455
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Mobiliario Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 7 | $82.352 | $576.464 |
| 11 | Mobiliario Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 4 | $110.750 | $443.000 |
| 13 | Armarios Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 2 | $119.500 | $239.000 |
| 17 | Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles de computación | 3 | $60.997 | $182.991 |
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA
RUT 76058118
$1.336.000
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Mobiliario Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 2 | $90.000 | $180.000 |
| 12 | Mueble de almacenaje no modular Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles, escritorios y sistemas no modulares | 2 | $110.000 | $220.000 |
| 15 | Biblioteca Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones para educación e investigación | 2 | $198.000 | $396.000 |
| 16 | Biblioteca Artículos para estructuras, obras y construcciones / Construcciones permanentes / Construcciones para educación e investigación | 2 | $145.000 | $290.000 |
| 21 | Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles de computación | 1 | $250.000 | $250.000 |
STATUS SPA
RUT 77393671
$1.140.000
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Armarios Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Cofres, armarios y baúles para almacenaje | 3 | $155.000 | $465.000 |
| 19 | Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles de computación | 1 | $195.000 | $195.000 |
| 20 | Organizadores para estación de trabajo o mueble de computación Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles de computación | 3 | $160.000 | $480.000 |
SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA
RUT 77597711
$897.568
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 6 | $84.118 | $504.708 |
| 22 | Armarios Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones de interiores / Chapistería | 4 | $98.215 | $392.860 |
SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA
RUT 76802978
$609.700
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sillas Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles | 26 | $23.450 | $609.700 |
IDEA MARKET SPA
RUT 76148288
$259.166
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Mueble de almacenaje no modular Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Muebles, escritorios y sistemas no modulares | 2 | $129.583 | $259.166 |
Órdenes de compra derivadas
5 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3035-211-SE26 | SOCIEDAD COMERCIAL ROYAL SPA COMERCIAL ROYAL | Aceptada | $1.068.106 | $897.568 | 2 | 28-05-2026 |
| 3035-212-SE26 | SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA FACTORYNET | Aceptada | $725.543 | $609.700 | 2 | 26-05-2026 |
| 3035-213-SE26 | SILVANA SALOMON Y DOMINICA SILVA INVERSIONES INMOBILIARIA Y MOBILIARIO LIMITADA DOMA | Aceptada | $1.715.331 | $1.441.455 | 2 | 26-05-2026 |
| 3035-214-SE26 | JUAN CARLOS POBLETE CANO SOLUCIONES | Aceptada | $5.227.313 | $4.392.700 | 2 | 26-05-2026 |
| 3035-216-SE26 | IDEA MARKET SPA Emersur | Aceptada | $308.408 | $259.166 | 2 | 26-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.