2710-10-LE26 LE Adjudicada
ELEMENTOS PROTECIÓN PERSONAL
ELEMENTOS PROTECIÓN PERSONAL
Monto estimado
$19.463.640
Adjudicado total
$16.678.713
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
14
Organismo comprador
MUNICIPALIDAD DE OVALLE
Depto. de Salud e Higiene Ambiental
RUT 69.040.700-0 · Ovalle, Región de Coquimbo
Creación: 23-02-2026
Cierre: 08-04-2026
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
6 proveedores adjudicados · 5 ítem(s) sin adjudicar
TRECK S A
RUT 96542490-3
$5.355.650
12 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Mitones Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 300 | $490 | $147.000 |
| 8 | Sombreros Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 200 | $4.400 | $880.000 |
| 9 | Camisetas de caballero Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Camisetas | 100 | $4.800 | $480.000 |
| 11 | Mitones Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 3 | $6.300 | $18.900 |
| 12 | Bolsos Ropa, maletas y productos de aseo personal / Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches / Maletas | 3 | $12.200 | $36.600 |
| 13 | Arneses o accesorios Artículos para plantas y animales / Artículos de talabartería y arreos / Arneses | 3 | $83.500 | $250.500 |
| 15 | Respiradores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores respiratorios | 30 | $24.950 | $748.500 |
| 16 | Eslingas de seguridad Maquinaria para minería y perforación / Equipo para perforación y exploración para petróleo / Equipo para cementar | 3 | $129.250 | $387.750 |
| 25 | Trajes de trabajo protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 260 | $6.600 | $1.716.000 |
| 30 | Lentes Artículos de fabricación y producción / Óptica industrial / Lentes y prismas industriales | 20 | $1.510 | $30.200 |
| 31 | Lentes Artículos de fabricación y producción / Óptica industrial / Lentes y prismas industriales | 20 | $1.510 | $30.200 |
| 33 | Overol y sobretodo para hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Batas y overoles | 150 | $4.200 | $630.000 |
SORAYA ANICH ALLEL
RUT 7811115-1
$4.907.071
6 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ropa aislada para ambientes fríos Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 400 | $1.176 | $470.400 |
| 17 | Eslingas de seguridad Maquinaria para minería y perforación / Equipo para perforación y exploración para petróleo / Equipo para cementar | 3 | $141.105 | $423.315 |
| 18 | Chalecos de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 64 | $29.750 | $1.904.000 |
| 23 | Botas de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Botas | 58 | $10.710 | $621.180 |
| 28 | Batas de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 900 | $1.637 | $1.473.300 |
| 32 | Cintillos deportivos y muñequeras Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 4 | $3.719 | $14.876 |
$4.770.352
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mitones Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 3 | $71.994 | $215.982 |
| 20 | Lentes Artículos de fabricación y producción / Óptica industrial / Lentes y prismas industriales | 50 | $2.994 | $149.700 |
| 21 | Calzado protector contra materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Calzado de seguridad | 40 | $81.994 | $3.279.760 |
| 22 | Calzado protector contra materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Calzado de seguridad | 15 | $74.994 | $1.124.910 |
FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD
RUT 11510660-0
$1.191.680
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Mascarillas o correas de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Ventiladores y accesorios de presión mecánica positiva | 70 | $4.900 | $343.000 |
| 7 | Equipo para protección Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 3 | $18.060 | $54.180 |
| 19 | Lentes Artículos de fabricación y producción / Óptica industrial / Lentes y prismas industriales | 50 | $3.010 | $150.500 |
| 24 | Batas de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 100 | $6.440 | $644.000 |
COMERCIAL LIMAX SPA
RUT 76719400-5
$333.960
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Máscaras o filtros de respirador o accesorios Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores respiratorios | 30 | $11.132 | $333.960 |
MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA
RUT 76756768-5
$120.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mitones Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 50 | $2.400 | $120.000 |
Órdenes de compra derivadas
6 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2710-269-SE26 | Treck S.A. | Enviada a proveedor | $6.373.224 | $5.355.650 | 2 | 27-05-2026 |
| 2710-270-SE26 | SORAYA ANICH ALLEL ANICH | Enviada a proveedor | $5.839.414 | $4.907.071 | 2 | 27-05-2026 |
| 2710-267-SE26 | Seguridad Industrial SPA Max Service SpA | Enviada a proveedor | $142.800 | $120.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 2710-271-SE26 | Comercial San Fernando | Aceptada | $5.676.719 | $4.770.352 | 2 | 28-05-2026 |
| 2710-268-SE26 | COMERCIAL LIMAX SPA Limax | Enviada a proveedor | $397.412 | $333.960 | 2 | 27-05-2026 |
| 2710-272-SE26 | FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. | Aceptada | $1.418.099 | $1.191.680 | 2 | 28-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.