2664-16-LE26 LE Adjudicada
INSUMOS CURACIÓN GENERALES-DROGUERIA 1203-2026
ABASTECER DE INSUMOS CURACIÓN GENERALES A DROGUERIA, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ÉSTOS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD PRIMARIA DE LA COMUNA DE TOMÉ.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$13.263.590
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
37
Organismo comprador
Creación: 22-04-2026
Cierre: 11-05-2026
Adjudicación: 25-05-2026
Adjudicaciones
17 proveedores adjudicados · 2 ítem(s) sin adjudicar
MEDCORP S.A.
RUT 76131542-0
$6.000.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Analizadores de glucosa Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Analizadores, accesorios y suministros clínicos y de diagnósticos | 30.000 | $200 | $6.000.000 |
COMERCIAL LIMAX SPA
RUT 76719400-5
$1.467.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Laboratorios biológicos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 500 | $2.934 | $1.467.000 |
FARMACEUTICA CARIBEAN SPA
RUT 76830090-9
$1.178.800
7 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dextrosa Medicamentos y productos farmacéuticos / Agentes que afectan el agua y los electrolitos / Electrolitos | 480 | $600 | $288.000 |
| 9 | Bisturíes de laboratorio Equipamiento para laboratorios / Suministros para laboratorios / Instrumentos de laboratorio | 1.500 | $39 | $58.500 |
| 10 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $757 | $75.700 |
| 11 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $772 | $77.200 |
| 12 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $794 | $79.400 |
| 19 | Agujas hipodérmicas Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 2.000 | $20 | $40.000 |
| 22 | Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 20.000 | $28 | $560.000 |
MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
RUT 80447400-5
$960.500
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Agujas hipodérmicas Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 500 | $36 | $18.000 |
| 18 | Agujas hipodérmicas Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 100 | $9.200 | $920.000 |
| 49 | Agujas hipodérmicas Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 500 | $45 | $22.500 |
NEMO CHILE S.A.
RUT 76215260-6
$612.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vendajes de apósitos Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 3.000 | $204 | $612.000 |
CAVIMED DE CHILE SPA
RUT 76496294-k
$494.700
13 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 500 | $470 | $235.000 |
| 28 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 20 | $470 | $9.400 |
| 29 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 31 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 32 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 33 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 34 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 35 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 36 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 37 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 38 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 10 | $470 | $4.700 |
| 40 | Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para el personal médico y artículos relacionados | 200 | $520 | $104.000 |
| 47 | Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para el personal médico y artículos relacionados | 200 | $520 | $104.000 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA SPA
RUT 78124770-7
$477.400
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vendajes de apósitos Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 10 | $140 | $1.400 |
| 6 | Fijadores de revelado de película radiográfica médica Equipamiento y suministros médicos / Productos para imágenes y de medicina nuclear / Suministros y equipo de procesamiento de imágenes | 48 | $5.250 | $252.000 |
| 15 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $390 | $39.000 |
| 21 | Férula Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Conectores | 500 | $370 | $185.000 |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
RUT 59077290-9
$306.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales Equipamiento y suministros médicos / Productos administrados por vía intravenosa y arterial / Accesorios, catéteres y cánulas intravenosas y arteriales | 1.000 | $306 | $306.000 |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDICPRO LIMITADA
RUT 76390967-0
$280.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 2.000 | $140 | $280.000 |
GREENWICH MEDICAL SPA
RUT 77054028-3
$259.350
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para el personal médico y artículos relacionados | 200 | $549 | $109.800 |
| 42 | Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para el personal médico y artículos relacionados | 200 | $548 | $109.600 |
| 43 | Sutura Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 50 | $799 | $39.950 |
TECNIKA S A
RUT 96625950-7
$210.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa Equipamiento y suministros médicos / Productos administrados por vía intravenosa y arterial / Tuberías, juegos de administración y productos relacionados intravenosos y arteriales | 1.500 | $140 | $210.000 |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
RUT 76209836-9
$209.340
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $1.260 | $126.000 |
| 14 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 100 | $273 | $27.300 |
| 30 | Tubos endotraquiales Equipamiento y suministros médicos / Productos de resucitación, anestesia y respiratorios / Productos para el manejo de la vía aérea | 20 | $252 | $5.040 |
| 48 | Contenedores de recogida de orina Equipamiento para laboratorios / Equipos e insumos para laboratorio / Contenedores para especímenes de laboratorio | 150 | $340 | $51.000 |
MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
RUT 9472854-1
$200.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bolsas de papel Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 25.000 | $8 | $200.000 |
CRISVERT LIMITADA
RUT 79591440-4
$196.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Agua destilada para irrigación Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 40 | $4.900 | $196.000 |
SUR SPA
RUT 77372975-1
$160.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Humidificadores Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control de temperatura y ventilación / Control de humedad | 50 | $3.200 | $160.000 |
COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
RUT 77237150-0
$137.500
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Sutura Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 50 | $1.100 | $55.000 |
| 45 | Sutura Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 50 | $1.100 | $55.000 |
| 46 | Sutura Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Sutura y productos relacionados | 50 | $550 | $27.500 |
$115.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Cetonas o quininas o sus sustitutos Productos químicos industriales / Compuestos y mezclas / Derivados y compuestos orgánicos | 10 | $11.500 | $115.000 |
Órdenes de compra derivadas
17 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2664-425-SE26 | CAVIMED de CHILE SPA CAVIMED | Aceptada | $588.693 | $494.700 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-424-SE26 | MEDICPRO | Aceptada | $333.200 | $280.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-423-SE26 | ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. AMEQ CHILE S.A. | Aceptada | $249.115 | $209.340 | 2 | 29-05-2026 |
| 2664-422-SE26 | MEDCORP S.A. Medcorp | Aceptada | $7.140.000 | $6.000.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-421-SE26 | MIRNA ELIZABETH GUTIÉRREZ CONTRERAS Mincotec | Aceptada | $238.000 | $200.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-420-SE26 | CODIMED CHILE LTDA. CODIMED CHILE | Enviada a proveedor | $568.106 | $477.400 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-419-SE26 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA INMUNODIAGNOSTICO LTDA. | Aceptada | $136.850 | $115.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-418-SE26 | COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA Medtronic Chile | Aceptada | $163.625 | $137.500 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-417-SE26 | Crisvert Limitada | Aceptada | $233.240 | $196.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 2664-416-SE26 | COMERCIAL LIMAX SPA Limax | Aceptada | $1.745.730 | $1.467.000 | 2 | 28-05-2026 |
| 2664-411-SE26 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) | Aceptada | $364.140 | $306.000 | 2 | 27-05-2026 |
| 2664-412-SE26 | NEMO CHILE S.A. NEMO CHILE | Aceptada | $728.280 | $612.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-413-SE26 | MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA | Aceptada | $1.142.995 | $960.500 | 2 | 27-05-2026 |
| 2664-414-SE26 | FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA Caribean Pharma SpA | Aceptada | $1.402.772 | $1.178.800 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-415-SE26 | TECNIKA S A Tecnika S.A. | Aceptada | $249.900 | $210.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-410-SE26 | SUR SPA | Aceptada | $190.400 | $160.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 2664-409-SE26 | Greenwich Medical SpA Greenwich Medical | Aceptada | $308.626 | $259.350 | 2 | 26-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.