2548-27-L126 L1 Adjudicada
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DENTALES
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MENORES DENTALES PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PADRE LAS CASAS
Monto estimado
$5.600.000
Adjudicado total
$4.245.565
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
12
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD
RUT 61.955.000-5 · Padre Las Casas, Región de la Araucanía
Creación: 10-04-2026
Cierre: 17-04-2026
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
8 proveedores adjudicados · 1 ítem(s) sin adjudicar
EXPRO SUR S.A.
RUT 76393260-5
$1.164.250
14 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contenedores de desechos odontológicos o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Suministros dentales generales | 136 | $1.600 | $217.600 |
| 2 | Sondas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 141 | $750 | $105.750 |
| 4 | Pinzas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 169 | $890 | $150.410 |
| 5 | Espejos o mangos de espejos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 164 | $680 | $111.520 |
| 13 | Tijeras dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 23 | $990 | $22.770 |
| 14 | Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 20 | $750 | $15.000 |
| 15 | Porta agujas para la recogida de sangre Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 14 | $2.120 | $29.680 |
| 17 | Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Suministros dentales generales | 34 | $5.320 | $180.880 |
| 19 | Alicates de lagartos Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales | 12 | $6.350 | $76.200 |
| 22 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 5 | $6.350 | $31.750 |
| 26 | Kit de extracción de fragmentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 15 | $2.030 | $30.450 |
| 29 | Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 8 | $2.030 | $16.240 |
| 43 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 100 | $800 | $80.000 |
| 44 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 120 | $800 | $96.000 |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
RUT 77371920-9
$824.724
15 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 82 | $756 | $61.992 |
| 7 | Separadores dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 10 | $1.092 | $10.920 |
| 9 | Kit de extracción de fragmentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 2 | $6.303 | $12.606 |
| 10 | Kit de extracción de fragmentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 14 | $6.303 | $88.242 |
| 11 | Material o sets de empastes o diluyentes para caries Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Materiales dentales | 8 | $6.303 | $50.424 |
| 27 | Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 10 | $1.765 | $17.650 |
| 28 | Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 12 | $1.765 | $21.180 |
| 42 | Piedras o herramientas o equipos de afilar Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de desbaste y acabado | 9 | $9.580 | $86.220 |
| 50 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 80 | $924 | $73.920 |
| 51 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 70 | $924 | $64.680 |
| 52 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 70 | $1.055 | $73.850 |
| 53 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 73 | $1.055 | $77.015 |
| 54 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 80 | $1.055 | $84.400 |
| 55 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 80 | $1.055 | $84.400 |
| 57 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 5 | $3.445 | $17.225 |
TREMA DENTAL LIMITADA
RUT 76128840-7
$801.800
7 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Kit de extracción de fragmentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 5 | $1.600 | $8.000 |
| 33 | Espátulas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 14 | $29.200 | $408.800 |
| 38 | Organizadores dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 10 | $6.300 | $63.000 |
| 45 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 120 | $1.050 | $126.000 |
| 46 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 90 | $1.050 | $94.500 |
| 48 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 70 | $1.050 | $73.500 |
| 56 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 5 | $5.600 | $28.000 |
DENTAL LAVAL LIMITADA
RUT 79595850-9
$589.001
10 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sondas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 79 | $912 | $72.048 |
| 16 | Porta agujas para la recogida de sangre Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 11 | $3.073 | $33.803 |
| 18 | Alicates de lagartos Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales | 7 | $5.478 | $38.346 |
| 20 | Alicates de lagartos Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales | 6 | $5.478 | $32.868 |
| 21 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 9 | $5.478 | $49.302 |
| 23 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 7 | $5.478 | $38.346 |
| 24 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 4 | $5.478 | $21.912 |
| 35 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 6 | $5.478 | $32.868 |
| 36 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 6 | $5.478 | $32.868 |
| 49 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 80 | $2.958 | $236.640 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA
RUT 76942799-6
$324.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 90 | $3.600 | $324.000 |
PCA MEDICAL CHILE SPA
RUT 77986248-8
$281.690
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Kit de extracción de fragmentos dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 10 | $6.500 | $65.000 |
| 30 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 13 | $6.890 | $89.570 |
| 31 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 13 | $6.890 | $89.570 |
| 39 | Bandas para matriz dental Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 23 | $1.300 | $29.900 |
| 40 | Vasos de medición odontológicos Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Suministros dentales generales | 17 | $450 | $7.650 |
DIPROMED S A
RUT 86397000-8
$170.100
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Espátulas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 13 | $6.300 | $81.900 |
| 34 | Espátulas dentales Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 14 | $6.300 | $88.200 |
MEDICALTEK CHILE S A
RUT 96696000-0
$90.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Fórceps de dentista Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad | 9 | $8.400 | $75.600 |
| 41 | Juegos de retractores quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Retractores quirúrgicos y productos relacionados | 6 | $2.400 | $14.400 |
Órdenes de compra derivadas
7 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548-290-SE26 | TREMA DENTAL LIMITADA Trema | Enviada a proveedor | $1.091.587 | $917.300 | 2 | 26-05-2026 |
| 2548-289-SE26 | Expro Dental (SUR) Expro Dental (TCO) | Enviada a proveedor | $1.496.532 | $1.257.590 | 2 | 26-05-2026 |
| 2548-287-SE26 | Dipromed S.A. Dipromed S.A. - | Enviada a proveedor | $202.419 | $170.100 | 2 | 26-05-2026 |
| 2548-286-SE26 | DENTAL LAVAL LTDA. | Aceptada | $723.702 | $608.153 | 2 | 28-05-2026 |
| 2548-285-SE26 | Clan Dent Clan Dent | Aceptada | $1.120.170 | $941.319 | 2 | 28-05-2026 |
| 2548-284-SE26 | PCA MEDICAL CHILE SPA PCA | Aceptada | $335.211 | $281.690 | 2 | 28-05-2026 |
| 2548-283-SE26 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA Blasdent | Enviada a proveedor | $428.400 | $360.000 | 2 | 26-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.