2271-30-LE26 LE Adjudicada
Adquisicion de filtros
Adquisición de filtros de aceite, aire, refrigerante y combustible para grupos electrógenos de unidades dependientes del Centro Zonal de Mantenimiento de la Zona Aeroportuaria Central. E102RT9
Monto estimado
$12.081.832
Adjudicado total
$4.525.888
Ejecutado real
$0
Oferentes
13
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL
RUT 61.104.000-8 · Ñuñoa, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 08-04-2026
Cierre: 06-05-2026
Adjudicación: 27-05-2026
Adjudicaciones
4 proveedores adjudicados
FABRIMETAL S A
RUT 85233500-9
$2.171.456
26 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 3 | $36.400 | $109.200 |
| 4 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 5 | $9.120 | $45.600 |
| 5 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $20.900 | $20.900 |
| 7 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $12.550 | $12.550 |
| 9 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $6.750 | $13.500 |
| 10 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 6 | $11.250 | $67.500 |
| 11 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 3 | $15.540 | $46.620 |
| 12 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 6 | $18.000 | $108.000 |
| 14 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $47.190 | $94.380 |
| 15 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $19.900 | $19.900 |
| 16 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $20.200 | $80.800 |
| 17 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $92.810 | $185.620 |
| 18 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $134.600 | $269.200 |
| 19 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $93.400 | $186.800 |
| 23 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 8 | $22.600 | $180.800 |
| 25 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $15.075 | $60.300 |
| 26 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 5 | $7.000 | $35.000 |
| 27 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 6 | $11.696 | $70.176 |
| 30 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $29.350 | $58.700 |
| 32 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 5 | $33.400 | $167.000 |
| 33 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $18.750 | $18.750 |
| 36 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $24.200 | $48.400 |
| 37 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $19.900 | $79.600 |
| 38 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $22.400 | $44.800 |
| 41 | Filtros de agua Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 8 | $8.870 | $70.960 |
| 42 | Filtros de agua Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 10 | $7.640 | $76.400 |
PROTECCIÓN TÉCNICA SPA
RUT 76736794-5
$1.306.900
14 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $7.000 | $14.000 |
| 3 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 8 | $22.500 | $180.000 |
| 8 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $10.500 | $10.500 |
| 13 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $24.000 | $96.000 |
| 20 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $36.200 | $36.200 |
| 22 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $66.100 | $132.200 |
| 24 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $6.000 | $12.000 |
| 28 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 3 | $17.500 | $52.500 |
| 29 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 2 | $5.500 | $11.000 |
| 31 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 112 | $5.500 | $616.000 |
| 34 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $30.000 | $30.000 |
| 35 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $32.500 | $32.500 |
| 40 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $15.000 | $60.000 |
| 43 | Filtros de agua Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $6.000 | $24.000 |
MINING PARTS SPA
RUT 76709055-2
$962.572
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Filtros de aceite Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 112 | $7.784 | $871.808 |
| 39 | Filtros de combustible Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 4 | $22.691 | $90.764 |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA EKIPOS SPA
RUT 77410943-9
$84.960
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Filtros de aire Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros | 1 | $84.960 | $84.960 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.