1979-16-R126 LP Adjudicada
16.26 “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA NODO COSTERO: HOSPITAL NVA IMPERIAL.”
Se requiere contrato de suministro por el periodo de 18 meses para las adquisiciones de “CONVENIO DE SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL DENTAL PARA NODO COSTERO: HOSPITAL NVA IMPERIAL.” de acuerdo a necesidades del Hospital Nueva Imperial.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$40.915.918
Ejecutado real
$0
Oferentes
10
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE NUEVA IMPERIAL
Hospital Nueva Imperial
RUT 61.607.401-6 · Nueva Imperial, Región de la Araucanía
Creación: 30-01-2026
Cierre: 24-02-2026
Adjudicación: 27-05-2026
Adjudicaciones
6 proveedores adjudicados · 18 ítem(s) sin adjudicar
B BRAUN MEDICAL SPA
RUT 96756540-7
$18.545.230
43 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $35.440 | $354.400 |
| 20 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $1.124.480 | $1.124.480 |
| 26 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $43.630 | $436.300 |
| 27 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $43.630 | $436.300 |
| 28 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $43.630 | $436.300 |
| 33 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $28.280 | $56.560 |
| 34 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $94.680 | $189.360 |
| 35 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $94.680 | $189.360 |
| 36 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 37 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $86.020 | $430.100 |
| 38 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 39 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 40 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 41 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 42 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 43 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $84.360 | $421.800 |
| 44 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $84.360 | $337.440 |
| 45 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $84.360 | $337.440 |
| 46 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $84.360 | $337.440 |
| 48 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $86.020 | $344.080 |
| 56 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $521.060 | $521.060 |
| 57 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $521.060 | $521.060 |
| 58 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $110.800 | $110.800 |
| 63 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $35.840 | $143.360 |
| 64 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $206.920 | $413.840 |
| 65 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $206.920 | $413.840 |
| 67 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $206.920 | $413.840 |
| 72 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $65.830 | $131.660 |
| 73 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $113.300 | $226.600 |
| 77 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $124.190 | $1.241.900 |
| 78 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $42.930 | $429.300 |
| 80 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $22.810 | $91.240 |
| 81 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $23.410 | $234.100 |
| 83 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $49.190 | $491.900 |
| 84 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $47.120 | $471.200 |
| 92 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $239.620 | $2.396.200 |
| 97 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $116.370 | $232.740 |
| 98 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $116.370 | $232.740 |
| 99 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $116.370 | $116.370 |
| 102 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $56.020 | $112.040 |
| 103 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $49.340 | $98.680 |
| 107 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $33.190 | $331.900 |
| 108 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $241.340 | $1.206.700 |
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
RUT 79673350-0
$13.834.836
12 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $10.900 | $130.800 |
| 2 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 40 | $119.800 | $4.792.000 |
| 9 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $174.656 | $698.624 |
| 10 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $81.800 | $327.200 |
| 11 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $129.613 | $1.555.356 |
| 12 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 20 | $106.824 | $2.136.480 |
| 60 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $469.916 | $469.916 |
| 61 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $41.800 | $41.800 |
| 79 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $16.800 | $201.600 |
| 82 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 40 | $15.800 | $632.000 |
| 89 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 40 | $68.504 | $2.740.160 |
| 93 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $10.890 | $108.900 |
COMERCIALIZADORA BIOMATERIALES LIMITADA
RUT 77799190-6
$4.555.000
7 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $50.000 | $100.000 |
| 15 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $50.000 | $250.000 |
| 16 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $50.000 | $250.000 |
| 17 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $400.000 | $1.600.000 |
| 30 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $30.000 | $120.000 |
| 76 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 6 | $345.000 | $2.070.000 |
| 101 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 5 | $33.000 | $165.000 |
ENT TOTAL MEDICAL CARE LIMITADA
RUT 76989528-0
$2.039.614
15 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 8 | $17.889 | $143.112 |
| 21 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $39.889 | $79.778 |
| 22 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $39.889 | $79.778 |
| 24 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $39.889 | $119.667 |
| 59 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $19.889 | $19.889 |
| 75 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 8 | $17.889 | $143.112 |
| 85 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $16.890 | $168.900 |
| 86 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $16.890 | $168.900 |
| 87 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $16.890 | $168.900 |
| 88 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $17.890 | $71.560 |
| 90 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 2 | $186.889 | $373.778 |
| 91 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $28.890 | $115.560 |
| 94 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $118.890 | $118.890 |
| 95 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $118.890 | $118.890 |
| 109 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 10 | $14.890 | $148.900 |
ALLDENTAL SPA
RUT 77133853-4
$1.358.644
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $33.529 | $134.116 |
| 4 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $50.336 | $201.344 |
| 5 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $50.336 | $201.344 |
| 7 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $37.815 | $151.260 |
| 8 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 20 | $33.529 | $670.580 |
DENTAL LAVAL LIMITADA
RUT 79595850-9
$582.594
9 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 12 | $3.396 | $40.752 |
| 25 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 3 | $3.658 | $10.974 |
| 29 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 6 | $31.512 | $189.072 |
| 47 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $6.847 | $27.388 |
| 49 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 30 | $2.512 | $75.360 |
| 50 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 30 | $2.512 | $75.360 |
| 51 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 30 | $2.510 | $75.300 |
| 104 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 8 | $1.189 | $9.512 |
| 105 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 4 | $19.719 | $78.876 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.