1357055-2-LR25 LR Adjudicada
CONVENIO DE SUMINISTRO DE TEST DE QUÍMICA CLÍNICA ENDOCRIONOLOGÍA E INMUNOQUÍMICA POR TEST REPORTADO ASOCIADO A EQUIPAMIENTO Y UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL” PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE
CONVENIO DE SUMINISTRO DE TEST DE QUÍMICA CLÍNICA, ENDOCRIONOLOGÍA E INMUNOQUÍMICA POR TEST REPORTADO ASOCIADO A EQUIPAMIENTO Y UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LABORATORIO CLÍNICO INTEGRAL”, PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE
Monto estimado
—
Adjudicado total
$225.091
Ejecutado real
$0
Oferentes
4
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE O
Exámenes Laboratorio HOV Test Reportado
RUT 61.606.404-5 · Región de Coquimbo
Creación: 22-01-2025
Cierre: 10-10-2025
Adjudicación: 27-05-2026
Adjudicaciones
1 proveedor adjudicado
VALTEK S.A.
RUT 79568850-1
$225.091
87 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.746 | $1.746 |
| 2 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.750 | $3.750 |
| 3 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $119 | $119 |
| 4 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.566 | $1.566 |
| 5 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $692 | $692 |
| 6 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.510 | $4.510 |
| 7 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $72 | $72 |
| 8 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $43 | $43 |
| 9 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $90 | $90 |
| 10 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $152 | $152 |
| 11 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $159 | $159 |
| 12 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $283 | $283 |
| 13 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $119 | $119 |
| 14 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.094 | $2.094 |
| 15 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.094 | $2.094 |
| 16 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $140 | $140 |
| 17 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $115 | $115 |
| 18 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $102 | $102 |
| 19 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $102 | $102 |
| 20 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $65 | $65 |
| 21 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $142 | $142 |
| 22 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.295 | $1.295 |
| 23 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $660 | $660 |
| 24 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $155 | $155 |
| 25 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $707 | $707 |
| 26 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $746 | $746 |
| 27 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $331 | $331 |
| 28 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $87 | $87 |
| 29 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.673 | $1.673 |
| 30 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $842 | $842 |
| 31 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.916 | $1.916 |
| 32 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $207 | $207 |
| 33 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $391 | $391 |
| 34 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.172 | $4.172 |
| 35 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $404 | $404 |
| 36 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.112 | $1.112 |
| 37 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $302 | $302 |
| 38 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $727 | $727 |
| 39 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.383 | $1.383 |
| 40 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.240 | $3.240 |
| 41 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.206 | $1.206 |
| 42 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.453 | $1.453 |
| 43 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.840 | $1.840 |
| 44 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.096 | $2.096 |
| 45 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.840 | $1.840 |
| 46 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $5.171 | $5.171 |
| 47 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.071 | $3.071 |
| 48 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.278 | $1.278 |
| 49 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.278 | $1.278 |
| 50 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.181 | $1.181 |
| 51 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.278 | $1.278 |
| 52 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.278 | $1.278 |
| 53 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.882 | $1.882 |
| 54 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.643 | $1.643 |
| 55 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.415 | $1.415 |
| 56 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.461 | $1.461 |
| 57 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.689 | $1.689 |
| 58 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.415 | $1.415 |
| 59 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.686 | $3.686 |
| 60 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $7.496 | $7.496 |
| 61 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.415 | $1.415 |
| 62 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $6.442 | $6.442 |
| 63 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $1.552 | $1.552 |
| 64 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.478 | $4.478 |
| 65 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $7.441 | $7.441 |
| 66 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.173 | $2.173 |
| 67 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.287 | $3.287 |
| 68 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $9.203 | $9.203 |
| 69 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $12.403 | $12.403 |
| 70 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.104 | $3.104 |
| 71 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.231 | $2.231 |
| 72 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.522 | $2.522 |
| 73 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.748 | $4.748 |
| 74 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.383 | $4.383 |
| 75 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $3.287 | $3.287 |
| 76 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $6.483 | $6.483 |
| 77 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $7.743 | $7.743 |
| 78 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.657 | $4.657 |
| 79 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $5.141 | $5.141 |
| 80 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $8.543 | $8.543 |
| 81 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $7.761 | $7.761 |
| 82 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $5.834 | $5.834 |
| 83 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.543 | $4.543 |
| 84 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $2.745 | $2.745 |
| 85 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $7.042 | $7.042 |
| 86 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $8.838 | $8.838 |
| 87 | Laboratorios de análisis sanguíneos Salud, servicios sanitarios y alimentación / Medicina y servicios de salud / Laboratorios clínicos | 1 | $4.930 | $4.930 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.