SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PERIODO ABRIL-DICI
la contratación de servicio/s de “LLAMADO, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO ABRIL-DICIEMBRE 2026”, para establecimientos dependientes de la Corporación de Desarrollo de San Vicente de Tagua Tagua (en adelante la Corporación), a saber: Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto, Escuela Carmen Gallegos de Roble, Escuela Los Rastrojos, Escuela El Libertador, Escuela Juan Barros Roldán, Escuela Toquihua, Escuela Viña Tagua Tagua, Escuela Adriana Aránguiz Cerda, Escuela Guido Assis González, Escuela Especial Paula Jara Quemada. En total son diez (10) Establecimientos Educacionales, para los cuales se han establecido líneas de licitación.
Organismo comprador
Adjudicaciones
8 proveedores adjudicados · 6 ítem(s) sin adjudicar
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $15.645.000 | $15.645.000 |
| 2 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $15.645.000 | $15.645.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $24.075.569 | $24.075.569 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $18.625.000 | $18.625.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $16.390.000 | $16.390.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $14.900.000 | $14.900.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $10.430.000 | $10.430.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $9.685.000 | $9.685.000 |
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados Servicios de transporte, almacenaje y correo / Transporte de pasajeros / Transporte de pasajeros por carretera | 1 | $5.000.000 | $5.000.000 |
Órdenes de compra derivadas
2 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256505-111-SE26 | ANDRES ESTEBAN ALAMOS HERNANDEZ | Aceptada | $14.900.000 | $14.900.000 | 2 | 26-05-2026 |
| 1256505-112-SE26 | MARIA EUGENIA PASTENE TORRES | Aceptada | $10.430.000 | $10.430.000 | 2 | 26-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.