1237853-10-LE26 LE Adjudicada
SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE GRÁFICAS
Las presentes bases administrativas especiales, establecen las disposiciones, condiciones y términos que regularán las exigencias para el suministro de materiales de gráficas e impresión para la Corporación del Deporte de La Florida, por 12 meses
Monto estimado
$10.000.000
Adjudicado total
$1.601.680
Ejecutado real
$183.155
Oferentes
3
Organismo comprador
CORPORACION DEL DEPORTE DE LA FLORIDA
CORPORACION DEL DEPORTE DE LA FLORIDA
RUT 65.320.930-4 · La Florida, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 29-04-2026
Cierre: 11-05-2026
Adjudicación: 22-05-2026
Adjudicaciones
1 proveedor adjudicado
JULIO ANDRES VILLARROEL MARABOLI
RUT 10495809-5
$1.601.680
27 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $22.416 | $22.416 |
| 2 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $38.767 | $38.767 |
| 3 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $17.892 | $17.892 |
| 4 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $2.500 | $2.500 |
| 5 | Lápiz pasta Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura | 1 | $600 | $600 |
| 6 | Libros o cuadernos de registro Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura | 1 | $4.500 | $4.500 |
| 7 | Diplomas Equipos, suministros y accesorios deportivos y recreativos / Coleccionismo y condecoraciones o premios / Premios | 1 | $1.500 | $1.500 |
| 8 | Bolsas de lona Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 1 | $2.500 | $2.500 |
| 9 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $6.545 | $6.545 |
| 10 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $100 | $100 |
| 11 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $1.300 | $1.300 |
| 12 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $14.500 | $14.500 |
| 13 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $21.420 | $21.420 |
| 14 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $38.000 | $38.000 |
| 15 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $19.500 | $19.500 |
| 16 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $24.000 | $24.000 |
| 17 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $35.500 | $35.500 |
| 18 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $52.360 | $52.360 |
| 19 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $17.850 | $17.850 |
| 20 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $22.610 | $22.610 |
| 21 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $46.410 | $46.410 |
| 22 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $49.980 | $49.980 |
| 23 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $55.930 | $55.930 |
| 24 | Toldos Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones exteriores / Materiales para acabado | 1 | $210.000 | $210.000 |
| 25 | Toldos Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales para terminaciones exteriores / Materiales para acabado | 1 | $350.000 | $350.000 |
| 26 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $95.000 | $95.000 |
| 27 | Impresión digital Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión | 1 | $450.000 | $450.000 |
Órdenes de compra derivadas
1 orden ejecutadas tras esta licitación · Total real $183.155
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1237853-78-SE26 | JULIO ANDRÉS VILLARROEL MARABOLÍ Julio Andres Villarroel Marabolí | Aceptada | $183.155 | $153.912 | 2 | 28-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.