1113159-3-L126 L1 Adjudicada
Suministro de insumos médicos paras Bodega de Farmacia Hospital de Tocopilla.
Se requiere adquirir insumos médicos paras Bodega de Farmacia Hospital de Tocopilla.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$1.214.798
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
19
Organismo comprador
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M
Insumos Médicos
RUT 61.606.203-4 · Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 26-02-2026
Cierre: 12-03-2026
Adjudicación: 22-05-2026
Adjudicaciones
7 proveedores adjudicados · 1 ítem(s) sin adjudicar
INSUMEDICAL SPA
RUT 76965892-0
$360.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vendas o vendajes para uso general Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 60 | $6.000 | $360.000 |
MADEGOM SPA
RUT 84609600-0
$350.400
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Guantes quirúrgicos Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios | 1.600 | $219 | $350.400 |
CAVIMED DE CHILE SPA
RUT 76496294-k
$202.800
10 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 40 | $1.000 | $40.000 |
| 2 | Sondas quirúrgicas Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Bougies quirúrgicos, sondas, obturadores y productos relacionados | 50 | $1.000 | $50.000 |
| 11 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 12 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 13 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 14 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 15 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 16 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 17 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
| 18 | Servicios de prevención o control de cáncer o leucemia Salud, servicios sanitarios y alimentación / Prevención y control de enfermedades / Prevención y control de enfermedades no contagiosas | 30 | $470 | $14.100 |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
RUT 89752800-2
$120.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Bolsas de papel Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 6.000 | $8 | $48.000 |
| 8 | Bolsas de papel Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas | 6.000 | $12 | $72.000 |
PROVIMED CHILE S.P.A.
RUT 77865349-4
$110.300
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Productos médicos para vacío y succión | 50 | $2.206 | $110.300 |
INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA
RUT 77025316-0
$60.528
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Vendajes de apósitos Equipamiento y suministros médicos / Productos para el cuidado de heridas / Vendas, vendajes y productos relacionados | 48 | $1.261 | $60.528 |
SOTECNO MEDICAL SPA
RUT 76758693-0
$10.770
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales Equipamiento y suministros médicos / Productos administrados por vía intravenosa y arterial / Accesorios, catéteres y cánulas intravenosas y arteriales | 30 | $359 | $10.770 |
Órdenes de compra derivadas
7 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1113159-28-SE26 | SOTECNO MEDICAL SPA SOTECNO MEDICAL | No aceptada | $12.816 | $10.770 | 2 | 22-05-2026 |
| 1113159-27-SE26 | CAVIMED de CHILE SPA CAVIMED | Aceptada | $241.332 | $202.800 | 2 | 22-05-2026 |
| 1113159-26-SE26 | DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA | Aceptada | $142.800 | $120.000 | 2 | 25-05-2026 |
| 1113159-25-SE26 | MADEGOM S.A. MADEGOM SpA | Enviada a proveedor | $416.976 | $350.400 | 2 | 22-05-2026 |
| 1113159-24-SE26 | PROVIMED CHILE S.P.A. PROVIMED CHILE | Aceptada | $131.257 | $110.300 | 2 | 23-05-2026 |
| 1113159-23-SE26 | INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINISTRO SPA Ensus Chile SpA | No aceptada | $72.028 | $60.528 | 2 | 22-05-2026 |
| 1113159-22-SE26 | INSUMEDICAL SPA QGMEDIZIN | Aceptada | $428.400 | $360.000 | 2 | 24-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.