1079596-16-LE26 LE Adjudicada
ADQUISICION PROD. QUIMICOS Y QUIRURGICOS ARICA
INSUMOS QUÍMICOS, QUIRÚRGICOS Y CONTENEDORES, DESTINADOS A LA SECCIÓN CRIMINALÍSTICA LABOCAR DEPENDIENTE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE ARICA Y PARINACOTA.
Monto estimado
$12.682.564
Adjudicado total
$5.801.533
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
8
Organismo comprador
XV ZONA DE CARABINEROS ARICA Y PARINACOTA
SECCIÓN DE COMPRAS ZONA ARICA Y PARINACOTA
RUT 60.505.101-4 · Arica, Región de Arica y Parinacota
Creación: 04-05-2026
Cierre: 13-05-2026
Adjudicación: 20-05-2026
Adjudicaciones
6 proveedores adjudicados · 5 ítem(s) sin adjudicar
SDZ SPA
RUT 77265622
$2.904.620
13 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 5 | $9.990 | $49.950 |
| 11 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 5 | $7.350 | $36.750 |
| 12 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 10 | $5.900 | $59.000 |
| 13 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 3 | $4.990 | $14.970 |
| 14 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 3 | $3.590 | $10.770 |
| 16 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $6.280 | $12.560 |
| 17 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $6.100 | $12.200 |
| 20 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $2.990 | $5.980 |
| 21 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $3.600 | $7.200 |
| 22 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $9.990 | $19.980 |
| 23 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 4 | $15.500 | $62.000 |
| 24 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $6.100 | $12.200 |
| 37 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $1.300.530 | $2.601.060 |
$876.500
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 60 | $5.350 | $321.000 |
| 29 | Servicios de achicar con émbolo buzo del pozo Servicios de perforación de minería, petróleo y gas / Servicios de mantenimiento, construcción y perforación de pozos / Servicios de mantenimiento del pozo | 60 | $5.350 | $321.000 |
| 30 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 120 | $1.600 | $192.000 |
| 31 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 500 | $85 | $42.500 |
COMERCIALIZADORA AUTANA SPA
RUT 78034026
$815.070
9 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 5 | $4.200 | $21.000 |
| 6 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 1 | $74.000 | $74.000 |
| 9 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 10 | $24.500 | $245.000 |
| 15 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 3 | $5.190 | $15.570 |
| 18 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 2 | $6.350 | $12.700 |
| 32 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 10 | $4.800 | $48.000 |
| 33 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 100 | $650 | $65.000 |
| 34 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 100 | $650 | $65.000 |
| 36 | soportes del contenedor de vertido Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Maquinaria para manejo de materiales / Equipo para manejo de tambores | 20 | $13.440 | $268.800 |
$535.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 10 | $53.500 | $535.000 |
$530.343
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 4 | $40.100 | $160.400 |
| 3 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 4 | $51.700 | $206.800 |
| 4 | Antisépticos basados en alcohol o acetona Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos anti infecciosos / Antisépticos | 4 | $36.500 | $146.000 |
| 19 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 1 | $17.143 | $17.143 |
$140.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Algodoneras o fibra Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón | 8 | $17.500 | $140.000 |
Órdenes de compra derivadas
6 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1079596-86-SE26 | SDZ SPA | Aceptada | $3.456.498 | $2.904.620 | 2 | 27-05-2026 |
| 1079596-87-SE26 | COMERCIALIZADORA AUTANA SPA AUTANA SPA | Aceptada | $969.933 | $815.070 | 2 | 26-05-2026 |
| 1079596-88-SE26 | COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE apro ltda. - Casa Matriz | Aceptada | $1.043.035 | $876.500 | 2 | 26-05-2026 |
| 1079596-89-SE26 | Diprolab Ltda. | Enviada a proveedor | $631.108 | $530.343 | 2 | 22-05-2026 |
| 1079596-90-SE26 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA INMUNODIAGNOSTICO LTDA. | Recepción Conforme | $166.600 | $140.000 | 2 | 22-05-2026 |
| 1079596-91-SE26 | SOCIEDAD DE REPRESENTACION IMPORTACION Y COMERCIALIZACION PARA LA SAL Rapid Test Chile SpA. | Recepción Conforme | $636.650 | $535.000 | 2 | 22-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.