1067355-1-LE26 LE Adjudicada
Convenio Suministro Insumos Ortodoncia
Convenio de Suministro Insumos Especialidad de Ortodoncia Hospital Santa Elisa de San José de La Mariquina. Resolución Exenta 118 de fecha 20-04-2026.
Monto estimado
$40.000.000
Adjudicado total
$634.304
Ejecutado real
$0
Oferentes
8
Organismo comprador
HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA
Bienes y Servicios
RUT 61.980.670-0 · Mariquina, Región de Los Ríos
Creación: 25-04-2026
Cierre: 07-05-2026
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
5 proveedores adjudicados
ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA
RUT 79673350-0
$378.851
26 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $3.920 | $3.920 |
| 3 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $3.920 | $3.920 |
| 5 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $3.920 | $3.920 |
| 6 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $3.920 | $3.920 |
| 10 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $5.353 | $5.353 |
| 15 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $19.563 | $19.563 |
| 23 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $54.790 | $54.790 |
| 24 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 25 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 26 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 27 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 28 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 29 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.597 | $7.597 |
| 30 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $9.277 | $9.277 |
| 31 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $9.277 | $9.277 |
| 32 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $9.277 | $9.277 |
| 33 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $9.277 | $9.277 |
| 34 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.765 | $4.765 |
| 35 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.765 | $4.765 |
| 36 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.765 | $4.765 |
| 37 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.765 | $4.765 |
| 38 | Abrazaderas, pinzas o fórceps quirúrgicos, o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Abrazaderas quirúrgicas, fórceps, ligadores quirúrgicos e instrumentos relacionados | 1 | $78.580 | $78.580 |
| 42 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $71.697 | $71.697 |
| 43 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $17.076 | $17.076 |
| 44 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $10.891 | $10.891 |
| 45 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $3.471 | $3.471 |
DIPROMED S A
RUT 86397000-8
$158.285
8 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Elásticos ortodónticos Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Equipo y suministros ortodónticos y prostodónticos | 1 | $23.253 | $23.253 |
| 16 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 17 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 18 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 19 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 20 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 21 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.691 | $2.691 |
| 22 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $118.886 | $118.886 |
CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
RUT 77371920-9
$35.589
8 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fresas quirúrgicas o sus accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos quirúrgicos / Taladros quirúrgicos de mano, escariadores, instrumentos de punzonar, accesorios y productos relacionados | 1 | $1.345 | $1.345 |
| 8 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $8.824 | $8.824 |
| 11 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $12.731 | $12.731 |
| 12 | Agujas hipodérmicas Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Agujas clínicas | 1 | $6.891 | $6.891 |
| 13 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $798 | $798 |
| 39 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $1.218 | $1.218 |
| 40 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $2.437 | $2.437 |
| 46 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $1.345 | $1.345 |
ALLDENTAL SPA
RUT 77133853-4
$33.000
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $4.538 | $4.538 |
| 7 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $28.462 | $28.462 |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BLASDENT SPA
RUT 76942799-6
$28.579
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $7.735 | $7.735 |
| 41 | Unidades dentales Artículos para estructuras, obras y construcciones / Estructuras prefabricadas / Construcciones médicas prefabricadas | 1 | $20.844 | $20.844 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.