1057501-4-LQ25 LQ Adjudicada
Equipo de Hombro Anclas cirugia de hombro
El Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, en adelante CASR, mediante licitación pública, busca celebrar convenio Equipo de Hombro que permita contar con “Convenio de Ancla cirugía de Hombros”; para ser utilizados según necesidad del CASR, por un periodo de 24 meses.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$10.386.981
Ejecutado real
$0
Oferentes
4
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
RUT 61.608.502-6 · Puente Alto, Región Metropolitana de Santiago
Creación: 06-01-2025
Cierre: 10-02-2025
Adjudicación: 26-05-2026
Adjudicaciones
4 proveedores adjudicados
ARTHREX CHILE SPA
RUT 77690744-8
$4.539.801
22 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $270.375 | $270.375 |
| 4 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $248.745 | $248.745 |
| 5 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $248.745 | $248.745 |
| 6 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $248.745 | $248.745 |
| 7 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $248.745 | $248.745 |
| 8 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $361.654 | $361.654 |
| 9 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $254.585 | $254.585 |
| 10 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $233.171 | $233.171 |
| 11 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $361.654 | $361.654 |
| 12 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $35.690 | $35.690 |
| 13 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $35.690 | $35.690 |
| 14 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $190.344 | $190.344 |
| 15 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $190.344 | $190.344 |
| 16 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $190.344 | $190.344 |
| 17 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $190.344 | $190.344 |
| 18 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $190.344 | $190.344 |
| 20 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $183.209 | $183.209 |
| 21 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $26.172 | $26.172 |
| 22 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $28.552 | $28.552 |
| 23 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $137.999 | $137.999 |
| 24 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $101.970 | $101.970 |
| 25 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $562.380 | $562.380 |
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
RUT 93745000-1
$3.800.000
16 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $250.000 | $250.000 |
| 2 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $350.000 | $350.000 |
| 3 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $250.000 | $250.000 |
| 6 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $250.000 | $250.000 |
| 7 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $250.000 | $250.000 |
| 8 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $300.000 | $300.000 |
| 10 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $300.000 | $300.000 |
| 11 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $350.000 | $350.000 |
| 14 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 15 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 16 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 17 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 19 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $75.000 | $75.000 |
| 20 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $75.000 | $75.000 |
| 23 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $100.000 | $100.000 |
| 25 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $450.000 | $450.000 |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
RUT 78874470-6
$2.000.000
10 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $300.000 | $300.000 |
| 3 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $400.000 | $400.000 |
| 4 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 5 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 9 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $200.000 | $200.000 |
| 10 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $300.000 | $300.000 |
| 12 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $50.000 | $50.000 |
| 13 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $50.000 | $50.000 |
| 18 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $180.000 | $180.000 |
| 24 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $120.000 | $120.000 |
CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA
RUT 76860782-6
$47.180
2 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $23.590 | $23.590 |
| 22 | Dispositivos de sujeción protésica o accesorios Equipamiento y suministros médicos / Productos medicinales para deportes, prostéticos y ortopédicos / Dispositivos, accesorios y suministros protésicos | 1 | $23.590 | $23.590 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.