1002-22-LP26 LP Adjudicada
CONVENIO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
CONVENIO IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE CUMPLE FUNCIONES DE CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL REGION DE LOS LAGOS.
Monto estimado
—
Adjudicado total
$436.152.966
Ejecutado real
$NaN
Oferentes
12
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Dirección de Vialidad - X Región - Dirección Regional
RUT 61.202.000-0 · Puerto Montt, Región de los Lagos
Creación: 09-02-2026
Cierre: 10-04-2026
Adjudicación: 20-05-2026
Adjudicaciones
7 proveedores adjudicados · 5 ítem(s) sin adjudicar
SEGURYCEL SA
RUT 99510910
$275.453.244
33 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 170 | $1.582 | $268.940 |
| 7 | Cubre calzado o botas de goma de caballero Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Cubre calzados o botas de goma | 200 | $1.846 | $369.200 |
| 9 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 45 | $254.890 | $11.470.050 |
| 10 | Calcetines Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Medias, calcetines, pantys y mallas | 780 | $3.750 | $2.925.000 |
| 11 | Calcetines Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Medias, calcetines, pantys y mallas | 780 | $3.850 | $3.003.000 |
| 12 | Calcetines Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Medias, calcetines, pantys y mallas | 780 | $3.250 | $2.535.000 |
| 13 | Equipo para protección Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 6 | $112.506 | $675.036 |
| 14 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 6 | $16.500 | $99.000 |
| 16 | Sombreros Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 6 | $3.214 | $19.284 |
| 20 | Máscaras o filtros de respirador o accesorios Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores respiratorios | 8 | $200.984 | $1.607.872 |
| 23 | Protectores de oídos Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores auditivos | 1.000 | $1.342 | $1.342.000 |
| 24 | Protectores de oídos Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores auditivos | 80 | $16.334 | $1.306.720 |
| 28 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 200 | $94.788 | $18.957.600 |
| 31 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 45 | $141.666 | $6.374.970 |
| 32 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 30 | $48.000 | $1.440.000 |
| 36 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 6 | $34.197 | $205.182 |
| 37 | Prendas de deporte y buzos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Prendas de deporte | 1.000 | $745 | $745.000 |
| 38 | Equipo para protección Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 10 | $12.910 | $129.100 |
| 39 | Botas de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Botas | 200 | $44.850 | $8.970.000 |
| 40 | Abrigos y chaquetas para hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Abrigos y chaquetas | 210 | $119.190 | $25.029.900 |
| 41 | Abrigos y chaquetas para mujer Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Abrigos y chaquetas | 180 | $92.355 | $16.623.900 |
| 42 | Abrigos y chaquetas para hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Abrigos y chaquetas | 390 | $105.190 | $41.024.100 |
| 43 | Ropa reflectante o accesorios Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 390 | $9.228 | $3.598.920 |
| 44 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $20.846 | $10.423.000 |
| 45 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $22.258 | $11.129.000 |
| 46 | Lente de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos | 1.000 | $3.345 | $3.345.000 |
| 47 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $5.718 | $2.859.000 |
| 48 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $5.718 | $2.859.000 |
| 49 | Ropa reflectante o accesorios Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 300 | $254.890 | $76.467.000 |
| 67 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 50 | $3.990 | $199.500 |
| 69 | Botas de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Botas | 30 | $35.199 | $1.055.970 |
| 71 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 200 | $45.690 | $9.138.000 |
| 72 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 200 | $46.290 | $9.258.000 |
FULL- EPP SPA
RUT 76214417
$65.706.022
21 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Lente de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos | 90 | $6.977 | $627.930 |
| 6 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 45 | $38.083 | $1.713.735 |
| 8 | Sombreros Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 130 | $2.931 | $381.030 |
| 18 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 100 | $1.704 | $170.400 |
| 19 | Equipo para protección Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar | 100 | $27.376 | $2.737.600 |
| 21 | Máscaras o filtros de respirador o accesorios Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores respiratorios | 70 | $28.243 | $1.977.010 |
| 22 | Protectores de oídos Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores auditivos | 40 | $30.259 | $1.210.360 |
| 26 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $5.383 | $2.691.500 |
| 27 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 500 | $4.034 | $2.017.000 |
| 33 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 70 | $41.678 | $2.917.460 |
| 34 | Botas de mujer Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Botas | 150 | $34.645 | $5.196.750 |
| 35 | Botas de mujer Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Botas | 150 | $47.809 | $7.171.350 |
| 55 | Sombreros Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir | 390 | $9.932 | $3.873.480 |
| 58 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 2.000 | $950 | $1.900.000 |
| 59 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 180 | $38.083 | $6.854.940 |
| 61 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 75 | $9.797 | $734.775 |
| 65 | Camisas de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Camisas y blusas | 210 | $21.581 | $4.532.010 |
| 66 | Camisas de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Camisas y blusas | 180 | $20.968 | $3.774.240 |
| 68 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 390 | $33.708 | $13.146.120 |
| 74 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 6 | $61.297 | $367.782 |
| 75 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 50 | $34.211 | $1.710.550 |
INTEREX SPA
RUT 77894883
$41.352.400
4 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 200 | $84.338 | $16.867.600 |
| 57 | Pantalones protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 180 | $22.970 | $4.134.600 |
| 62 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 780 | $6.340 | $4.945.200 |
| 70 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 390 | $39.500 | $15.405.000 |
$24.152.800
6 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Rodilleras protectoras Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 60 | $4.280 | $256.800 |
| 53 | Protector solar Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo | 2.000 | $3.920 | $7.840.000 |
| 63 | Lente de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos | 2.000 | $6.270 | $12.540.000 |
| 76 | Cargadores de baterías Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Baterías, pilas y accesorios | 30 | $21.060 | $631.800 |
| 77 | Cargadores de baterías Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Baterías, pilas y accesorios | 30 | $29.340 | $880.200 |
| 78 | Cargadores de baterías Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Baterías, pilas y accesorios | 30 | $66.800 | $2.004.000 |
TEXAM SPA
RUT 76507582
$12.598.000
1 ítem
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Zapatos de hombre Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos | 200 | $62.990 | $12.598.000 |
$10.141.500
5 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lente de protección Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos | 90 | $4.990 | $449.100 |
| 17 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 8 | $21.500 | $172.000 |
| 51 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 300 | $680 | $204.000 |
| 54 | Repelentes anti termitas Artículos para plantas y animales / Productos para el control de plagas / Pesticidas o repelentes de plagas | 2.000 | $3.490 | $6.980.000 |
| 60 | Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 360 | $6.490 | $2.336.400 |
TRECK S A
RUT 96542490
$6.749.000
3 ítems
| # | Producto / categoría | Cantidad | Monto unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Guantes protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 170 | $4.900 | $833.000 |
| 15 | Ropa protectora contra para materias peligrosas Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 6 | $62.000 | $372.000 |
| 56 | Pantalones protectores Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas | 210 | $26.400 | $5.544.000 |
Órdenes de compra derivadas
3 órdenes ejecutadas tras esta licitación · Total real $NaN
| Código | Proveedor | Estado | Total (c/IVA) | Neto | Forma de pago | Aceptación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002-183-SE26 | INTEREX SPA Interex | Aceptada | $49.209.356 | $41.352.400 | 2 | 27-05-2026 |
| 1002-186-SE26 | SEGURYCEL SA SeguryCel S.A. | Aceptada | $327.789.360 | $275.453.244 | 2 | 26-05-2026 |
| 1002-187-SE26 | FULL-EPP Full-epp spa | Aceptada | $78.190.166 | $65.706.022 | 2 | 22-05-2026 |
Acta oficial de adjudicación
Documento original con detalles de evaluación y oferentes en mercadopublico.cl.