ESTEBAN NICOLAS RODRIGUEZ BRAVO
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE HIDRÓGENO VERDE Y BIOCOMBUSTIBLES |
NOMBRAMIENTO | 01/01/2022 |
Energía > Fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías > Fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tubería, excepto regasificación de GNL
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE HIDRÓGENO VERDE Y BIOCOMBUSTIBLES |
NOMBRAMIENTO | 01/01/2022 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE GLP CHILE |
NOMBRAMIENTO | 01/01/2022 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE MARKETING Y CLIENTES |
NOMBRAMIENTO | 23/12/2021 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE OPERACIONES |
NOMBRAMIENTO | 01/10/2021 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ABASTECIMIENTO |
NOMBRAMIENTO | 01/04/2021 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE NEGOCIO ELÉCTRICO |
NOMBRAMIENTO | 02/03/2020 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL LIMAGAS NATURAL PERÚ S.A. |
NOMBRAMIENTO | 01/03/2020 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE DIGITAL FACTORY |
NOMBRAMIENTO | 01/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE OFICINA DE TRANSFORMACIÓN |
NOMBRAMIENTO | 14/08/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |
NOMBRAMIENTO | 01/03/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL LIMA GAS S.A. |
NOMBRAMIENTO | 01/03/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE CLIENTES REDES Y GRANEL |
NOMBRAMIENTO | 01/02/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE ADMINISTRACIÓN CHILE |
NOMBRAMIENTO | 02/08/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
NOMBRAMIENTO | 05/11/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA SAP ESP |
NOMBRAMIENTO | 25/06/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | FISCAL |
NOMBRAMIENTO | 14/11/2011 |
CARGO | GERENTE GENERAL |
CARGO EJECUTIVO | |
NOMBRAMIENTO | 01/05/2007 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL |
CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE PERSONAS |
NOMBRAMIENTO | 03/09/2001 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE |
NOMBRAMIENTO | 29/04/2020 |
CARGO | VICEPRESIDENTE |
NOMBRAMIENTO | 29/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR |
NOMBRAMIENTO | 16/03/2022 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE |
NOMBRAMIENTO | 22/04/2020 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.