DANIEL LAZO VARAS
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 04/11/2019 |
Minas Extracción de petróleo crudo Extracción de petróleo crudo
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 04/11/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMPLIANCE | NOMBRAMIENTO | 15/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | NOMBRAMIENTO | 08/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE RECURSOS HUMANOS | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE SUPPLY CHAIN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE LEGAL | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/10/2018 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 06/08/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE GAS Y ENERGIA INTERINO | NOMBRAMIENTO | 01/06/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | NOMBRAMIENTO | 02/11/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS | NOMBRAMIENTO | 14/07/2014 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/09/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 29/03/2018 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.