SERGIO HERBAGE LUNDÍN
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISION GABRIELA MISTRAL | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
Minas Extracción y procesamiento de cobre Extracción y procesamiento de cobre
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISION GABRIELA MISTRAL | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISIÓN MINISTRO HALES | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISION ANDINA | NOMBRAMIENTO | 01/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGÍA | NOMBRAMIENTO | 11/03/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE RECURSOS HUMANOS | NOMBRAMIENTO | 01/12/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISIÓN EL TENIENTE | NOMBRAMIENTO | 27/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE COMERCIALIZACIÓN | NOMBRAMIENTO | 01/04/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISIÓN SALVADOR | NOMBRAMIENTO | 01/03/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | NOMBRAMIENTO | 01/06/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISION CHUQUICAMATA | NOMBRAMIENTO | 01/06/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | CONSEJERO JURIDICO | NOMBRAMIENTO | 01/10/2016 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES CENTRO SUR | NOMBRAMIENTO | 01/05/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES NORTE | NOMBRAMIENTO | 01/05/2016 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | AUDITOR GENERAL | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE PRODUCTIVIDAD Y COSTOS | NOMBRAMIENTO | 01/04/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE DE PROYECTOS | NOMBRAMIENTO | 01/11/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | VICEPRESIDENTE GESTION RECURSOS MINEROS Y DESARROLLO | NOMBRAMIENTO | 06/10/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | PRESIDENTE EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 01/09/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE GENERAL DIVISIÓN VENTANAS | NOMBRAMIENTO | 01/01/2011 |
Directores Principales
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 11/05/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 11/05/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 11/05/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 11/05/2016 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 11/05/2017 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 10/05/2018 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 27/03/2017 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.