MABEL OSSES SOTO
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE BENEFICIOS SOCIALES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | NOMBRAMIENTO | 30/09/2019 |
Finanzas Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones Cajas de compensación
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE BENEFICIOS SOCIALES Y PRODUCTOS FINANCIEROS | NOMBRAMIENTO | 30/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE DATOS | NOMBRAMIENTO | 23/09/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN | NOMBRAMIENTO | 22/07/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NOMBRAMIENTO | 17/06/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE OPERACIONES Y TECNOLOGÍA | NOMBRAMIENTO | 20/06/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CORPORATIVO DE RIESGO | NOMBRAMIENTO | 30/05/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | FISCAL | NOMBRAMIENTO | 27/01/2015 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE COMERCIAL | NOMBRAMIENTO | 02/04/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CLIENTES Y MARKETING | NOMBRAMIENTO | 01/01/2012 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 05/09/2011 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | CONTRALOR | NOMBRAMIENTO | 15/12/2008 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
CARGO | VICEPRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 01/08/2014 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2011 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2011 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 01/08/2017 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.