VALERIA PATRICIA CASARINO LILLO
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 05/12/2019 |
Agua Captación, tratamiento y distribución de agua Captación, tratamiento y distribución de agua
Ejecutivos Principales
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE PERSONAS | NOMBRAMIENTO | 05/12/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 05/12/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 05/12/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TERRITORIAL NORTE | NOMBRAMIENTO | 01/07/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE RELACIONES TECNICO-CIENTIFICAS | NOMBRAMIENTO | 01/06/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS | NOMBRAMIENTO | 27/05/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION E INNOVACION | NOMBRAMIENTO | 01/05/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TERRITORIAL SUR | NOMBRAMIENTO | 22/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | NOMBRAMIENTO | 22/04/2019 |
CARGO | GERENTE GENERAL | CARGO EJECUTIVO | NOMBRAMIENTO | 17/04/2019 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE RESILIENCIA OPERATIVA | NOMBRAMIENTO | 03/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE DISTRIBUCION Y RECOLECCION | NOMBRAMIENTO | 03/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CONTROL DE GESTION | NOMBRAMIENTO | 03/10/2018 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS | NOMBRAMIENTO | 01/10/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | NOMBRAMIENTO | 01/09/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES | NOMBRAMIENTO | 21/08/2017 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE FINANZAS Y RELAC. INVERS. | NOMBRAMIENTO | 01/07/2014 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR FINANCIERO Y RESILIENCIA | NOMBRAMIENTO | 01/09/2013 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE INGENIERIA | NOMBRAMIENTO | 06/06/2013 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE TARIFAS Y REGULACION | NOMBRAMIENTO | 02/05/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR GESTION DEL SERVICIO Y FILIALES REGULADAS | NOMBRAMIENTO | 27/03/2012 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PRODUCCION Y DEPURACION Y RECURSOS | NOMBRAMIENTO | 21/01/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE DE PLANIFICACION | NOMBRAMIENTO | 21/01/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE CONSTRUCCION DE OBRAS MAYORES | NOMBRAMIENTO | 21/01/2010 |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | DIRECTOR ASUNTOS JURIDICOS | NOMBRAMIENTO | 21/01/2010 |
OTROS CARGOS |
CARGO | EJECUTIVO PRINCIPAL | CARGO EJECUTIVO | GERENTE ECONOMIA CIRCULAR | NOMBRAMIENTO | 21/01/2010 |
Directores Principales
CARGO | PRESIDENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR | NOMBRAMIENTO | 08/08/2019 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
OTROS CARGOS |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
CARGO | DIRECTOR SUPLENTE | NOMBRAMIENTO | 23/04/2019 |
Leyenda
Ventas: Representa el ranking de la cifra de ventas del universo de empresas chilenas en trece escalones (1-13). Ejemplo: 1 representaría el grupo inferior, mientras 13 representaría el grupo superior.
Capital: Cuando la cifra es positiva, representa el decil (1 al 10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: 1 representaría el decil inferior, 10 representaría el decil superior. Cuando la cifra es negativa, representa el decil (-1 al -10) del capital en el balance del universo de empresas chilenas. Ejemplo: -1 representaría el decil "inferior" de empresas con capital negativo, mientras que -10, representaría el decil "superior" de empresas con capital negativo.