Título de la solicitud
VAGON DE CARGA PARA TRANSPORTAR MATERIAL A GRANEL EN DIFERENTES CONDICIONES QUE COMPRENDE UNA ESTRUCTURA CUYO MARCO PRINCIPAL ESTA CONFORMADO POR UNA VIGA LONGITUDINAL, DONDE EN FORMA TRANSVERSAL A LA VIGA SE HAN CONFIGURADO COSTILLAS EN FORMA SEMIRECTANGULAR, EN LOS EXTREMOS TERMINALES DE LAS COSTILLAS EXISTEN VIGAS LATERALES.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| MANUEL ALEXANDER MEDEL ECHEVERRÍA | CHILE |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| MARCO MEDEL ECHEVERRIA | CHILE |
| MAURICIO MEDEL ECHEVERRIA | CHILE |
| MATIAS MEDEL ZAMORANO | CHILE |
| MANUEL MEDEL ECHEVERRIA | CHILE |
Clasificación IPC
B61D11/00; B61D7/00; B61D7/32; B61D9/00; B61D9/12; B65D88/12; B65G67/42;
| IPC | Descripción |
| B61D11/00 | VAGONES MINEROS |
| B61D7/00 | VAGONES-TOLVA |
| B61D7/32 | VAGONES-TOLVA => ADAPTACIONES DE ELEMENTOS DE TOLVAS AL MATERIAL FERROVIARIO => => DISPOSITIVOS PARA FACILITAR LA CARGA O DESCARGA |
| B61D9/00 | VAGONES BASCULANTES |
| B61D9/12 | VAGONES BASCULANTES => ADAPTACIÓN DE ELEMENTOS DE VEHÍCULOS FERROVIARIOS A LOS VAGONES BASCULANTES => => MONTURAS O DISPOSITIVOS DE LA CAJA QUE FACILITAN O CONTROLAN LA SALIDA DURANTE LA DESCARGA |
| B65D88/12 | GRANDES RECIPIENTES => RÍGIDOS => => ESPECIALMENTE ADAPTADOS PARA EL TRANSPORTE |
| B65G67/42 | CARGA O DESCARGA DE VEHÍCULOS => => LATERALMENTE |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 28/08/2008 | 12/200,198 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |