Título de la solicitud
UN MÉTODO PARA DETERMINAR UN ESTADO DE DAÑO DE UNA CAJA DE ENGRANAJES DE TURBINA EÓLICA DE UNA TURBINA EÓLICA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| ACCIONA ENERGIA, S.A. | ESPAÑA |
| SENTIENT SCIENCE CORPORATION | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| AUER, GUNTHER | ESPAÑA |
| IRIARTE, ENRIQUE | ESPAÑA |
| IRUJO, MERCEDES | ESPAÑA |
| ZALACAIN, IÑIGO | ESPAÑA |
| BOLANDER, NATHAN | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| KUMAR, VIJAYANT | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
F03D7/02; F03D7/04; F03D7/06; F03D80/50; G05B17/02;
| IPC | Descripción |
| F03D7/02 | CONTROL DE LOS MOTORES DE VIENTO => TENIENDO LOS MOTORES DE VIENTO EL EJE DE ROTACIÓN DISPUESTO SUSTANCIALMENTE PARALELO AL FLUJO DE AIRE QUE ENTRA AL ROTOR |
| F03D7/04 | CONTROL DE LOS MOTORES DE VIENTO => TENIENDO LOS MOTORES DE VIENTO EL EJE DE ROTACIÓN DISPUESTO SUSTANCIALMENTE PARALELO AL FLUJO DE AIRE QUE ENTRA AL ROTOR => => CONTROL AUTOMÁTICO |
| F03D7/06 | CONTROL DE LOS MOTORES DE VIENTO => TENIENDO LOS MOTORES DE VIENTO EL EJE DE ROTACIÓN DISPUESTO SUSTANCIALMENTE PERPENDICULAR AL FLUJO DE AIRE QUE ENTRA EN EL ROTOR |
| F03D80/50 | DETALLES, COMPONENTES O ACCESORIOS NO PREVISTOS EN LOS GRUPOS
=> NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| G05B17/02 | SISTEMAS QUE IMPLICAN EL USO DE MODELOS O DE SIMULADORES DE DICHOS SISTEMAS => ELÉCTRICOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 31/12/2018 | 62/786,817 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |