Título de la solicitud
UN METODO PARA COMBATIR NEMATODOS PARASITOS DE PLANTAS, QUE COMPRENDE LA ADMINISTRACION A UNA PLANTA, SEMILLAS O SUELO UNA COMPOSICION QUE COMPRENDE UNA CANTIDAD EFECTIVA DE UN COMPUESTO QUE TIENE LA FORMULA I O UNA DE SUS SALES; UN RECUBRIMIENTO DE SEMILLA; Y UN COMPUESTO PARA COMBATIR NEMATODOS PARASITOS DE PLANTAS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| Silva& Cia Patentes y Marcas Ltda. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| CHEESERIGHT TIM | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| CRAWFORD MICHAEL J | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| DIMMIC MATT W | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| HAAKENSON WILLIAM P | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| SHORTT BARRY J | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| WIDEMAN AL | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| WILLIAMS DERYCK J | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
A01N43/74; A01P5/00; C07D263/00; C07D271/10; C07D285/02;
| IPC | Descripción |
| A01N43/74 | BIOCIDAS, PRODUCTOS QUE ATRAEN O REPELEN A LOS ANIMALES PERJUDICIALES, O REGULADORES DEL CRECIMIENTO DE LOS VEGETALES, QUE CONTIENEN COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS => QUE CONTIENEN CICLOS CON ÁTOMOS DE NITRÓGENO Y ÁTOMOS DE OXÍGENO O DE AZUFRE, COMO HETEROÁTOMOS DEL CICLO => => CICLOS DE CINCO ELEMENTOS CON UN ÁTOMO DE NITRÓGENO Y YA SEA UN ÁTOMO DE OXÍGENO O DE AZUFRE, EN POSICIONES 1,3 |
| A01P5/00 | NEMATOCIDAS |
| C07D263/00 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN CICLOS DE OXAZOL-1,3 U OXAZOL-1,3 HIDROGENADO |
| C07D271/10 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN CICLOS DE CINCO MIEMBROS QUE TIENEN DOS ÁTOMOS DE NITRÓGENO Y UN ÁTOMO DE OXÍGENO COMO ÚNICOS HETEROÁTOMOS DEL CICLO => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| C07D285/02 | COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS QUE CONTIENEN CICLOS QUE TIENEN ÁTOMOS DE NITRÓGENO Y AZUFRE COMO ÚNICOS HETEROÁTOMOS DEL CICLO, NO PREVISTOS POR LOS GRUPOS DEL
=> CICLOS DE CINCO MIEMBROS => => TIADIAZOLES |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 13/08/2007 | 60/955.448 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |