Título de la solicitud
UN LUBRICANTE SOLIDO PARA LUBRICAR UN EQUIPO GIRATORIO SOPORTADO POR UN MUNON QUE COMPRENDE UN ORGANO FOSFATO, UN LUBRICANTE SOLIDO SELECCIONADO DEL GRUPO DE GRAFITO, MOLIBDENO, BORO, NITRURO DE BORO, ENTRE OTROS Y UN METAL SELECCIONADO ENTRE COBRE, ALUMINIO Y/O ESTANO; Y UN METODO PARA FORMAR DICHO LUBRICANTE.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| C & C OIL COMPANY | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| LOCKETT ALAN C. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
C10N30/08; C10N40/02; C10N50/08; C10N70/00; C10M103/02; C10M103/04; C10M105/74; C10M111/02; C10M125/02; C10M125/04; C10M169/04;
| IPC | Descripción |
| C10N30/08 | PROPIEDADES FÍSICAS O QUÍMICAS PARTICULARES MEJORADAS POR EL ADITIVO QUE CARACTERIZA A LA COMPOSICIÓN LUBRICANTE, P. EJ. ADITIVOS MULTIFUNCIONALES => RESISTENCIA A TEMPERATURAS LÍMITES |
| C10N40/02 | UTILIZACIÓN O APLICACIÓN PARTICULAR DE LA COMPOSICIÓN LUBRICANTE => PALIERES |
| C10N50/08 | FORMA BAJO LA CUAL SE APLICA EL LUBRICANTE SOBRE EL MATERIAL A LUBRICAR => SÓLIDA |
| C10N70/00 | PROCESOS PARTICULARES DE PREPARACIÓN |
| C10M103/02 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL MATERIAL DE BASE ES UN MATERIAL MINERAL => CARBONO |
| C10M103/04 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL MATERIAL DE BASE ES UN MATERIAL MINERAL => METALES |
| C10M105/74 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL MATERIAL DE BASE ES UN COMPUESTO ORGÁNICO NO MACROMOLECULAR => QUE CONTIENEN FÓSFORO |
| C10M111/02 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL MATERIAL DE BASE ES UNA MEZCLA DE AL MENOS DOS COMPUESTOS CUBIERTOS POR MÁS DE UNO DE LOS GRUPOS PRINCIPALES , SIENDO CADA UNO DE ESTOS COMPUESTOS UN COMPUESTO ESENCIAL => SIENDO AL MENOS UNO DE ELLOS UN COMPUESTO ORGÁNICO NO MACROMOLECULAR |
| C10M125/02 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL ADITIVO ES UN MATERIAL MINERAL => CARBONO |
| C10M125/04 | COMPOSICIONES LUBRICANTES CARACTERIZADAS PORQUE EL ADITIVO ES UN MATERIAL MINERAL => METALES |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 18/07/2002 | 10/198.700 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |