Título de la solicitud
TRAMPA MÚLTIPLE PARA ROEDORES E INSECTOS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| AP&G CO., INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| SILVA Y CIA. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| DOLSHUN, EDWARD, WILLIAM | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
A01M1/00; A01M1/02; A01M1/10; A01M1/14; A01M23/00; A01M23/02; A01M23/08; A01M23/16;
| IPC | Descripción |
| A01M1/00 | SISTEMAS FIJOS PARA LA CAPTURA O LA DESTRUCCIÓN DE INSECTOS |
| A01M1/02 | SISTEMAS FIJOS PARA LA CAPTURA O LA DESTRUCCIÓN DE INSECTOS => CON DISPOSITIVOS PARA ATRAER A LOS INSECTOS |
| A01M1/10 | SISTEMAS FIJOS PARA LA CAPTURA O LA DESTRUCCIÓN DE INSECTOS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| A01M1/14 | SISTEMAS FIJOS PARA LA CAPTURA O LA DESTRUCCIÓN DE INSECTOS => CAPTURA POR MEDIO DE SUPERFICIES ADHESIVAS |
| A01M23/00 | TRAMPAS PARA ANIMALES |
| A01M23/02 | TRAMPAS PARA ANIMALES => TRAMPAS COLECTORAS |
| A01M23/08 | TRAMPAS PARA ANIMALES => TRAMPAS COLECTORAS => => CON VÍAS DE ACCESO EN SENTIDO ÚNICO |
| A01M23/16 | TRAMPAS PARA ANIMALES => TRAMPAS DE JAULA |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 23/10/2018 | 62/749,243 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |