Título de la solicitud
SISTEMA Y METODO PARA MEDIR UN PARAMETRO DE CALIDAD DE UNA SEMILLA COSECHADA, ADAPTADO PARA SER LLEVADO POR UNA COSECHADORA TAL QUE UN DISPOSITIVO SENSOR PUEDA MEDIR EL PARAMETRO DE CALIDAD DE UNA SEMILLA COSECHADA, QUE COMPRENDE UN RECINTO, UN SENSOR EN UN AMBIENTE CONTROLADO Y UN DISPOSITIVO VERIFICADOR POR UN PARAMETRO CONOCIDO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| PORZIO | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| GRETEN WILHELM G. | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| HILDEBRAND CARLOS | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| WELLE ROLAND | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| HILDEBRAND CARLOS | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
| WELLE ROLAND | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |
Clasificación IPC
A01D41/127; G01N21/25; G01N21/27;
| IPC | Descripción |
| A01D41/127 | COSECHADORAS-TRILLADORAS, ES DECIR, COSECHADORAS O SEGADORAS COMBINADAS CON DISPOSITIVOS DE TRILLA => PARTES CONSTITUTIVAS DE COSECHADORAS-TRILLADORAS => => DISPOSICIONES PARA EL CONTROL O MEDIDA ADAPTADOS ESPECIALMENTE PARA COSECHADORAS-TRILLADORAS |
| G01N21/25 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS EN LOS QUE LA LUZ INCIDENTE ES MODIFICADA CON ARREGLO A LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL EXAMINADO => => COLOR |
| G01N21/27 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS EN LOS QUE LA LUZ INCIDENTE ES MODIFICADA CON ARREGLO A LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL EXAMINADO => COLOR => => UTILIZANDO LA DETECCIÓN FOTOELÉCTRICA |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 20/11/2006 | 60/866.476 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |