Título de la solicitud
SISTEMA Y METODO PARA MEDIR, CLASIFICAR Y CONTROLAR LOS IMPACTOS DENTRO DE UN MOLINO ROTATORIO PARA SU CONTROL DE OPERACION, EMPLEADO EN LA MOLIENDA DE MINERALES.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | CHILE |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| MILENA ALCAYAGA GARCIA | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| PONTT OLIVARES, JORGE | CHILE |
| SEPULVEDA VILLALOBOS, GERMAN | CHILE |
| VALDERRAMA REYES, WALDO | CHILE |
| MAGNE ORTEGA, LUIS | CHILE |
| SALGADO IBARRA, FERNANDO | CHILE |
Clasificación IPC
B02C25/00; G01H11/00; G01L5/00; G06F19/00;
| IPC | Descripción |
| B02C25/00 | SISTEMAS DE CONTROL ESPECIALMENTE ADAPTADOS AL TRITURADO O A LA DISGREGACIÓN |
| G01H11/00 | MEDIDA DE VIBRACIONES MECÁNICAS O DE ONDAS ULTRASONORAS, SONORAS O INFRASONORAS POR DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LAS PROPIEDADES ELÉCTRICAS O MAGNÉTICAS |
| G01L5/00 | APARATOS O MÉTODOS PARA LA MEDIDA DE FUERZAS, DEL TRABAJO, DE LA POTENCIA MECÁNICA O DEL PAR, ESPECIALMENTE ADAPTADOS A FINES ESPECÍFICOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |