Título de la solicitud
SISTEMA Y MÉTODO DE PURIFICACIÓN DE AIRE, EN DONDE EL SISTEMA COMPRENDE: UNA ENTRADA DE AIRE; UN PRIMER MÓDULO QUE COMPRENDE FILTROS MECÁNICOS; UN SEGUNDO MÓDULO, CORRIENTE ABAJO DEL PRIMER MÓDULO, QUE CORRESPONDE A UNA SERIE DE REACTORES PEQUEÑOS CON CONVERTIDORES MOLECULARES; Y UNA SALIDA DE AIRE DESCONTAMINADO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| ECOLOGICAL WORLD FOR LIFE S.A.S | COLOMBIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| ALMARZA CASTILLO, JORGE LUIS | VE |
| CUADROS ANDRADE, JHOSMER ANDERSON | VE |
| LARRAZABAL MOGOLLON, ERNESTO ENRIQUE | VE |
| ZHOU, CHUCHENG | VE |
Clasificación IPC
B01D53/56; B01D53/62; F24F3/16;
| IPC | Descripción |
| B01D53/56 | SEPARACIÓN DE GASES O DE VAPORES => => OXIDOS DE NITRÓGENO |
| B01D53/62 | SEPARACIÓN DE GASES O DE VAPORES => ELIMINACIÓN DE COMPONENTES DE ESTRUCTURA DEFINIDA => => OXIDOS DE CARBONO |
| F24F3/16 | SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN LOS CUALES EL AIRE ACONDICIONADO PRIMARIO SE SUMINISTRA PROCEDENTE DE UNA O MÁS UNIDADES CENTRALES A LAS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN COLOCADAS EN LAS HABITACIONES O RECINTOS EN LAS CUALES AQUÉL PUEDE SUFRIR UN TRATAMIENTO SECUNDARIO => CARACTERIZADOS POR EL TRATAMIENTO DEL AIRE EN FORMAS DIFERENTES AL CALENTAMIENTO Y LA REFRIGERACIÓN => => POR PURIFICACIÓN, P. EJ. POR FILTRADO |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 22/03/2016 | 16 072111 | COLOMBIA |