Título de la solicitud
SISTEMA Y METODO DE MEDICION PARA MEJORAR LA PRECISION EN LAS MEDICIONES Y LA VELOCIDAD DEL PROCESO DE DETERMINACION DE DBO (DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO) EN AGUAS Y/O RILES, INTEGRANDO SENSORES OPTOELECTRONICOS Y SENSORES RESPIROMETRICOS.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| MILENA ALCAYAGA G. | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| YOUNG, MANUEL | CHILE |
| GALINDO, CESAR | CHILE |
| VALDES, ERIKA | CHILE |
| SUAREZ, ALEJANDRO | CHILE |
| ALBORNOZ, FERNANDO | CHILE |
| ACEVEDO, CRISTIAN. | CHILE |
Clasificación IPC
C02F1/00; G01N21/33; G01N21/64; G01N27/409; G01N33/18;
| IPC | Descripción |
| C02F1/00 | TRATAMIENTO DEL AGUA, AGUA RESIDUAL O DE ALCANTARILLA |
| G01N21/33 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => => UTILIZANDO LA LUZ ULTRAVIOLETA |
| G01N21/64 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => SISTEMAS EN LOS CUALES EL MATERIAL ANALIZADO SE EXCITA DE FORMA QUE EMITA LUZ O PRODUZCA UN CAMBIO DE LA LONGITUD DE ONDA DE LA LUZ INCIDENTE => EXCITADO ÓPTICAMENTE => => FLUORESCENCIA |
| G01N27/409 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS ELÉCTRICOS, ELECTROQUÍMICOS O MAGNÉTICOS => => CÉLULAS DE CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO |
| G01N33/18 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR MÉTODOS ESPECÍFICOS NO CUBIERTOS POR LOS GRUPOS
=> AGUA |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |