Título de la solicitud
SISTEMA PARA MONITORIZAR EN TIEMPO REAL EL DESGASTE DEL ESPESOR DE LOS NERVIOS DE UNA PARRILLA DE UN MOLINO SAG, PRODUCIDO POR LA ACCIÓN ABRASIVA DE LA PULPA DEL MINERAL Y DE LOS ELEMENTOS DE LA MOLIENDA DURANTE LA OPERACIÓN; Y MÉTODO DE CALIBRACIÓN DEL SISTEMA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| JOHANSSON | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| LUIS MAGNE | CHILE |
| GILDA TITICHOCA | CHILE |
| EDUARDO ALTAMIRANO | CHILE |
| GERMAN SEPULVEDA | CHILE |
| MARCELO VASQUEZ | CHILE |
Clasificación IPC
B02C17/00; G01H1/00; G01H3/12;
| IPC | Descripción |
| B02C17/00 | DISGREGACIÓN POR MEDIO DE TONELES, ES DECIR, POR MEDIO DE APARATOS CONSTITUIDOS POR UNA CUBETA EN LA QUE SE CARGAN LOS PRODUCTOS QUE VAN A SER DESINTEGRADOS, CON O SIN ELEMENTOS PARTICULARES DE DISGREGACIÓN COMO BOLAS O ESFERAS |
| G01H1/00 | MEDIDA DE VIBRACIONES EN SÓLIDOS UTILIZANDO LA CONDUCCIÓN DIRECTA AL DETECTOR |
| G01H3/12 | MEDIDA DE VIBRACIONES UTILIZANDO UN DETECTOR EN UN FLUIDO => AMPLITUD => => POR MEDIOS ELÉCTRICOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |