Título de la solicitud
SISTEMA PARA LA DOSIFICACIÓN Y EMPACADO AUTOMÁTICO DE TUBOS DE DESORCIÓN TERMICA RELLENOS CON UNO O MÁS ADSORBENTES, QUE POSEE AL MENOS UNA UNIDAD DOSIFICADORA, UNA UNIDAD PORTADORA Y EMPACADORA DE TUBOS, UNA UNIDAD TROQUELADORA DE FILTRO, UNA UNIDAD DE TRASLADO Y UNA UNIDAD ELECTRÓNICA DE CONTROL SECUENCIAL; Y METODO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| JARRY IP | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| DANIEL ENRIQUE RODRIGUEZ SCHULZ | CHILE |
| FRANCISCO JAVIER CERECEDA BALIC | CHILE |
| VICTOR JUVENAL VIDAL CORTEZ | CHILE |
Clasificación IPC
B01D15/20; B65B1/22; G01N30/56;
| IPC | Descripción |
| B01D15/20 | PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN QUE IMPLICAN EL TRATAMIENTOS DE LÍQUIDOS CON ABSORBENTES SÓLIDOS => NO EXISTE EN LA VERSION 2025 |
| B65B1/22 | EMBALAJE DE MATERIALES SÓLIDOS FLUYENTES, P. EJ. POLVOS, MATERIALES FIBROSOS GRANULARES O A GRANEL, MASAS A GRANEL DE PEQUEÑOS OBJETOS, EN RECEPTÁCULOS O RECIPIENTES INDIVIDUALES, P. EJ. SACOS, BOLSAS, CAJAS, CARTONES, LATAS O TARROS => REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DEL MATERIAL A LLENAR => => POR VIBRACIÓN |
| G01N30/56 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE MATERIALES POR SEPARACIÓN EN CONSTITUYENTES UTILIZANDO LA ADSORCIÓN, LA ABSORCIÓN O FENÓMENOS SIMILARES O UTILIZANDO EL INTERCAMBIO IÓNICO, P. EJ. LA CROMATOGRAFÍA => ACONDICIONAMIENTO DEL ABSORBENTE O DEL ADSORBENTE O DE LA FASE LÍQUIDA ESTACIONARIA => => MÉTODOS DE LLENADO O DE REVESTIMIENTO |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |