| G01N15/02 | INVESTIGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PARTÍCULAS => INVESTIGACIÓN DE LA DIMENSIÓN O DE LA DISTRIBUCIÓN DE DIMENSIONES DE PARTÍCULAS |
| G01N15/14 | INVESTIGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PARTÍCULAS => INVESTIGACIÓN DE PARTÍCULAS INDIVIDUALES => => POR TÉCNICAS ÓPTICAS, P. EJ. CITOMETRÍA DEL FLUJO |
| G01N21/47 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => => DISPERSIÓN, ES DECIR, REFLEXIÓN DIFUSA |
| G01N21/51 | INVESTIGACIÓN O ANÁLISIS DE LOS MATERIALES POR LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ÓPTICOS, ES DECIR, UTILIZANDO RAYOS INFRARROJOS, VISIBLES O ULTRAVIOLETAS => => EN EL INTERIOR DE UN RECIPIENTE, P. EJ. EN UNA AMPOLLA |
| G01N35/00 | ANÁLISIS AUTOMÁTICO NO LIMITADO A PROCEDIMIENTOS O A MATERIALES TRATADOS EN UNO SÓLO DE LOS GRUPOS
|
| G01N35/04 | ANÁLISIS AUTOMÁTICO NO LIMITADO A PROCEDIMIENTOS O A MATERIALES TRATADOS EN UNO SÓLO DE LOS GRUPOS
=> UTILIZANDO UNA SERIE DE RECIPIENTES CON MUESTRAS DESPLAZADAS POR UN TRANSPORTADOR QUE PASA DELANTE DE UNO O MÁS PUESTOS DE TRATAMIENTO O ANÁLISIS => => DETALLES DEL TRANSPORTADOR |