Título de la solicitud
SISTEMA DE MONITOREO PORTÁTIL Y ADAPTABLE QUE SE UTILIZA EN RESPIRADORES INDUSTRIALES PARA IDENTIFICAR LA RESPIRACIÓN DE UN INDIVIDUO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN 30% | CHILE |
| UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 70% | CHILE |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| XIMENA CARMEN SEPÚLVEDA BARRERA | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| AQUEVEQUE NAVARRO, PABLO ESTEBAN | CHILE |
| DÍAZ CORTÉS, MACARENA ALEJANDRA | CHILE |
| MORALES MONTECINOS, ANÍBAL SEBASTIÁN | CHILE |
| OSORIO LÉPEZ, RODRIGO ANDRÉS | CHILE |
| PASTENE HENRÍQUEZ, FRANCISCO JAVIER | CHILE |
| RADRIGÁN FIGUEROA, LUCIANO IGNACIO | CHILE |
Clasificación IPC
A41D13/11; A61B5/00; G16H50/00;
| IPC | Descripción |
| A41D13/11 | PRENDAS DE VESTIR PROTECTORAS PARA EL TRABAJO O LOS DEPORTES, P. EJ. BATAS DE CIRUJANO O PRENDAS CAPACES DE ASEGURAR LA PROTECCIÓN CONTRA GOLPES O CHOQUES => QUE PROTEGEN SÓLO UNA ZONA CORPORAL CONCRETA => => MÁSCARAS FACIALES PROTECTORAS, P. EJ. PARA USO QUIRÚRGICO O EN AMBIENTES CONTAMINADOS |
| A61B5/00 | MEDIDAS ENCAMINADAS A ESTABLECER UN DIAGNÓSTICO |
| G16H50/00 | TIC ESPECIALMENTE ADAPTADAS PARA EL DIÁGNOSTICO MÉDICO, LA SIMULACIÓN MÉDICA O LA MINERÍA DE DATOS MÉDICOS |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| NO SE ENCONTRARON REGISTROS |