Título de la solicitud
SISTEMA DE CARDÁN SENSOR GIRATORIO Y CIRCUITO FLEXIBLE ENTRE UNA PCB DE SENSOR Y UNA PLACA DE CIRCUITO ELECTRÓNICO.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| REFLEX INSTRUMENTS ASIA PACIFIC PTY LTD | AUSTRALIA |
Representante(s)
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| BUCKLEY, DENNIS | AUSTRALIA |
| GUTTERUD, ERIK | AUSTRALIA |
| HOLLISTER, GREGORY, W. | AUSTRALIA |
| KOPLAN, CHRISTOPHER, THOMAS | AUSTRALIA |
| PELL, CHRISTOPHER | AUSTRALIA |
| PRICE, TIMOTHY | AUSTRALIA |
| WILSON, CORY | AUSTRALIA |
Clasificación IPC
E21B47/024; F16M11/06; G01C21/18; G06F1/16; H01R35/00;
| IPC | Descripción |
| E21B47/024 | PROSPECCIONES EN LOS ORIFICIOS DE PERFORACIÓN O EN LOS POZOS => DETERMINACIÓN DE LA INCLINACIÓN O DE LA DIRECCIÓN => => DE LOS DISPOSITIVOS EN EL AGUJERO DE PERFORACIÓN |
| F16M11/06 | STANDS O CABALLETES UTILIZADOS COMO SOPORTE PARA APARATOS U OBJETOS => CABEZAS DE SOPORTES => MEDIOS PARA LA FIJACIÓN DE LOS APARATOS => => PERMITIENDO LA ROTACIÓN |
| G01C21/18 | NAVEGACIÓN => => PLATAFORMAS ESTABILIZADAS, P. EJ. MEDIANTE GIRÓSCOPO |
| G06F1/16 | DETALLES NO CUBIERTOS EN LOS GRUPOS Y => DETALLES O DISPOSICIONES DE ESTRUCTURA |
| H01R35/00 | CONECTORES DE LÍNEA FLEXIBLES O SUSCEPTIBLES DE ROTACIÓN |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 30/04/2019 | 62/841,214 | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA |