Título de la solicitud
SISTEMA DE AUTOMONITOREO INDIVIDUALIZADO PARA TRANSFORMADORES EN INSTALACIONES DE MEDICION DE ENERGIA Y METODO DE AUTOMONITOREO Y DIAGNOSTICO DE TRANSFORMADORES EN INSTALACIONES DE MEDICION DE ENERGIA.
Solicitante(s)
| Nombre Solicitante | País |
| CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA-CEPEL | BRASIL |
Representante(s)
| Nombre Representante | País |
| PORZIO | CHILE |
Inventores
| Nombre Inventor | País |
| CESAR JORGE BANDIM | BRASIL |
| FABIO CAVALIERE DE SOUZA | BRASIL |
| JOSE EDUARDO DA ROCHA ALVES JR. | BRASIL |
| JULIO CESAR REIS DOS SANTOS | BRASIL |
| LUIZ CARLOS GRILLO DE BRITO | BRASIL |
Clasificación IPC
G01R22/06; G01R11/24; G01R19/25; G01R21/06;
| IPC | Descripción |
| G01R22/06 | DISPOSICIONES PARA LA MEDIDA DE LA INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA POTENCIA ELÉCTRICA O DE UNA CORRIENTE, P. EJ. POR MÉTODOS ELECTRÓNICOS => MEDIANTE MÉTODOS ELECTRÓNICOS |
| G01R11/24 | DISPOSICIONES ELECTROMECÁNICAS PARA LA MEDIDA DE LA INTEGRAL EN EL TIEMPO DE UNA POTENCIA ELÉCTRICA O DE UNA CORRIENTE, P. EJ. DEL CONSUMO => => DISPOSICIONES PARA EVITAR O INDICAR UN USO FRAUDULENTO |
| G01R19/25 | DISPOSICIONES PARA PROCEDER A LAS MEDIDAS DE CORRIENTES O TENSIÓN O PARA INDICAR SU EXISTENCIA O EL SIGNO => UTILIZANDO TÉCNICAS DE MEDIDA DIGITALES |
| G01R21/06 | DISPOSICIONES PARA PROCEDER A LAS MEDIDAS DE LA POTENCIA O DEL FACTOR DE POTENCIA => POR MEDIDA DE LA CORRIENTE O DE LA TENSIÓN |
Datos relativos a la prioridad
| Fecha | Número | País |
| 13/05/2008 | 0801469-8 | BRASIL |